Departamento en fisherton
Venta
departamento de dos dormitorios paddock condos fisherton
ubicación: sobre juan jose paso, a pocas cuadras del acceso de av. Circunvalación, zona de máxima expansión, totalmente residencial y comercial.
-Pileta para niños y para adultos: la piscina principal se encuentra en medio de nuestra frondosa parquización pudiendo disfrutar de un amplio solarium.
-Cowork: un lugar pensado y diseñado para generar un ambiente de trabajo con la versatilidad de sentirte en tu casa con todas las comodidades de un lugar de trabajo. Un lugar de dispersión, un lugar de estudio y de encuentros.
-Seguridad: seguridad privada las 24 hs, cámaras perimetrales e internas, controles de accesos, cercos tupidos y guardias en rotación por el predio.
- Cómodas y espaciosas cocheras subterráneas con fáciles accesos, aparcamiento de motos y bicicleteros.
Unidades disponibles torre 1, 2 y 3. (Consultar disponibilidad.
Paddock torre 3 | 2 dormitorios
con patio
* pb unidad a: 92,63 m2 totales | patio 16,59 m2 | usd 142.242
* pb unidad c: 100,79 m2 totales | patio 24,04 m2 | usd 149.723
* pb unidad d: 135,48 m2 totales | patio 57,59 m2 | usd 188.936
* pb unidad f: 99,26 m2 totales | patio 22,51 m2 | usd 148.432 paddock torre 3 lista en dolares (d35) 26-08-26.Pdf
sin patio
* 1 piso unidad a: 76,04 m2 | usd 126.969
* 1 piso unidad c: 76,75 m2 | usd 128.155
* 1 piso unidad f: 76,75 m2 | usd 128.155
* 1 piso unidad g: 99,01 m2 | usd 165.324
* 1 piso unidad h: 79,74 m2 | usd 139.872
* 1 piso unidad i: 78,69 m2 | usd 138.030
* 2 piso unidad a: 76,04 m2 | usd 128.252
* 2 piso unidad c: 76,75 m2 | usd 129.449
* 2 piso unidad f: 76,75 m2 | usd 129.449
* 2 piso unidad g: 99,01 m2 | usd 166.994
* 2 piso unidad h: 78,54 m2 | usd 139.092
* 3 piso unidad a: 76,04 m2 | usd 129.534
* 3 piso unidad c: 76,75 m2 | usd 130.744
* 3 piso unidad i: 76,49 m2 | usd 136.751
* 4 piso unidad a: 76,04 m2 | usd 130.817
* 4 piso unidad c: 76,75 m2 | usd 132.038
* 4 piso unidad f: 76,75 m2 | usd 132.038
* 4 piso unidad i: 76,49 m2 | usd 138.042
* 5 piso unidad c: 76,75 m2 | usd 133.333
* 5 piso unidad d: 76,19 m2 | usd 138.735
* 6 piso unidad a: 76,04 m2 | usd 132.099
* 6 piso unidad c: 76,75 m2 | usd 133.333
* 6 piso unidad d: 76,19 m2 | usd 138.735
* 6 piso unidad i: 76,49 m2 | usd 139.332 paddock torre 3
paddock torre 2
* 1 piso unidad c: 78,45 m2 | sin patio | usd 133.694
las imágenes son ilustrativas, las medidas y superficies expuestas pueden ser inexactas y están sujetas a revisión de la documentación respaldatoria.