-
Departamento
-
70 m² Cubierta
-
2 dormitorios
-
2 baños
-
3 ambientes
-
1 cocheras
Departamento con Amplia Financiacion Privada en Pleno Centro de Pinamar
Descripción
Departamento con Amplia Financiación Privada en pleno centro de Pinamar.
Financiación privada disponible
Entrega inicial: USD 65.000
Saldo financiado hasta en 60 cuotas (5 años)
Sistema francés · Cuota fija en dólares
Tasa Anual 7%
Consultanos para conocer el plan detallado de financiación.
El departamento cuenta con doble altura y vistas panorámicas abiertas. Diseño moderno, excelente calidad constructiva y amenities premium.
Distribución:
Planta baja
Living comedor con cocina integrada
Gran luminosidad gracias a su doble altura
Baño completo con bañera
Dormitorio amplio con placard
Balcón con parrilla y vistas abiertas
Planta alta
Dormitorio en suite
Terraza privada
Superficie cubierta: 70 m²
Agua Corriente / Aire Acondicionado / Amoblado / Calefaccion / Cochera / Gas Natural / Gimnasio / Luz / Parrilla / Piscina / Sala de juegos / Sauna / SUM / Wifi
Expensas $ 180.000.- (Febrero 2026)
Sistema Francés de amortización de préstamos
Las características principales del sistema francés son:
- Amortización de capital periódica creciente.
- Intereses decrecientes, dado que el interés se calcula sobre saldos
- Cuota total (amortización de capital + intereses) constante, como consecuencia de las características de los componentes anteriores.
Valor del préstamo 100.000
Tasa pactada con la entidad (T.N.A.) 7%
Cantidad de cuotas 60
N° de cuota Capital al inicio de período Amortización Intereses del período Cuota
1 100.000,00 1.396,79 583,33 1.980,12
2 98.603,21 1.404,93 575,19 1.980,12
3 97.198,28 1.413,13 566,99 1.980,12
4 95.785,15 1.421,37 558,75 1.980,12
5 94.363,78 1.429,66 550,46 1.980,12
6 92.934,11 1.438,00 542,12 1.980,12
7 91.496,11 1.446,39 533,73 1.980,12
8 90.049,71 1.454,83 525,29 1.980,12
9 88.594,88 1.463,32 516,80 1.980,12
10 87.131,57 1.471,85 508,27 1.980,12
11 85.659,72 1.480,44 499,68 1.980,12
12 84.179,28 1.489,07 491,05 1.980,12
13 82.690,20 1.497,76 482,36 1.980,12
14 81.192,44 1.506,50 473,62 1.980,12
15 79.685,95 1.515,29 464,83 1.980,12
16 78.170,66 1.524,12 456,00 1.980,12
17 76.646,54 1.533,02 447,10 1.980,12
18 75.113,52 1.541,96 438,16 1.980,12
19 73.571,56 1.550,95 429,17 1.980,12
20 72.020,61 1.560,00 420,12 1.980,12
21 70.460,61 1.569,10 411,02 1.980,12
22 68.891,51 1.578,25 401,87 1.980,12
23 67.313,26 1.587,46 392,66 1.980,12
24 65.725,80 1.596,72 383,40 1.980,12
25 64.129,08 1.606,03 374,09 1.980,12
26 62.523,05 1.615,40 364,72 1.980,12
27 60.907,65 1.624,83 355,29 1.980,12
28 59.282,82 1.634,30 345,82 1.980,12
29 57.648,52 1.643,84 336,28 1.980,12
30 56.004,68 1.653,43 326,69 1.980,12
31 54.351,25 1.663,07 317,05 1.980,12
32 52.688,18 1.672,77 307,35 1.980,12
33 51.015,41 1.682,53 297,59 1.980,12
34 49.332,88 1.692,34 287,78 1.980,12
35 47.640,54 1.702,22 277,90 1.980,12
36 45.938,32 1.712,15 267,97 1.980,12
37 44.226,17 1.722,13 257,99 1.980,12
38 42.504,04 1.732,18 247,94 1.980,12
39 40.771,86 1.742,28 237,84 1.980,12
40 39.029,58 1.752,45 227,67 1.980,12
41 37.277,13 1.762,67 217,45 1.980,12
42 35.514,46 1.772,95 207,17 1.980,12
43 33.741,51 1.783,29 196,83 1.980,12
44 31.958,21 1.793,70 186,42 1.980,12
45 30.164,52 1.804,16 175,96 1.980,12
46 28.360,36 1.814,68 165,44 1.980,12
47 26.545,67 1.825,27 154,85 1.980,12
48 24.720,40 1.835,92 144,20 1.980,12
49 22.884,48 1.846,63 133,49 1.980,12
50 21.037,86 1.857,40 122,72 1.980,12
51 19.180,46 1.868,23 111,89 1.980,12
52 17.312,22 1.879,13 100,99 1.980,12
53 15.433,09 1.890,09 90,03 1.980,12
54 13.543,00 1.901,12 79,00 1.980,12
55 11.641,88 1.912,21 67,91 1.980,12
56 9.729,67 1.923,36 56,76 1.980,12
57 7.806,31 1.934,58 45,54 1.980,12
58 5.871,72 1.945,87 34,25 1.980,12
59 3.925,86 1.957,22 22,90 1.980,12
60 1.968,64 1.968,64 11,48 1.980,12
Financiación privada disponible
Entrega inicial: USD 65.000
Saldo financiado hasta en 60 cuotas (5 años)
Sistema francés · Cuota fija en dólares
Tasa Anual 7%
Consultanos para conocer el plan detallado de financiación.
El departamento cuenta con doble altura y vistas panorámicas abiertas. Diseño moderno, excelente calidad constructiva y amenities premium.
Distribución:
Planta baja
Living comedor con cocina integrada
Gran luminosidad gracias a su doble altura
Baño completo con bañera
Dormitorio amplio con placard
Balcón con parrilla y vistas abiertas
Planta alta
Dormitorio en suite
Terraza privada
Superficie cubierta: 70 m²
Agua Corriente / Aire Acondicionado / Amoblado / Calefaccion / Cochera / Gas Natural / Gimnasio / Luz / Parrilla / Piscina / Sala de juegos / Sauna / SUM / Wifi
Expensas $ 180.000.- (Febrero 2026)
Sistema Francés de amortización de préstamos
Las características principales del sistema francés son:
- Amortización de capital periódica creciente.
- Intereses decrecientes, dado que el interés se calcula sobre saldos
- Cuota total (amortización de capital + intereses) constante, como consecuencia de las características de los componentes anteriores.
Valor del préstamo 100.000
Tasa pactada con la entidad (T.N.A.) 7%
Cantidad de cuotas 60
N° de cuota Capital al inicio de período Amortización Intereses del período Cuota
1 100.000,00 1.396,79 583,33 1.980,12
2 98.603,21 1.404,93 575,19 1.980,12
3 97.198,28 1.413,13 566,99 1.980,12
4 95.785,15 1.421,37 558,75 1.980,12
5 94.363,78 1.429,66 550,46 1.980,12
6 92.934,11 1.438,00 542,12 1.980,12
7 91.496,11 1.446,39 533,73 1.980,12
8 90.049,71 1.454,83 525,29 1.980,12
9 88.594,88 1.463,32 516,80 1.980,12
10 87.131,57 1.471,85 508,27 1.980,12
11 85.659,72 1.480,44 499,68 1.980,12
12 84.179,28 1.489,07 491,05 1.980,12
13 82.690,20 1.497,76 482,36 1.980,12
14 81.192,44 1.506,50 473,62 1.980,12
15 79.685,95 1.515,29 464,83 1.980,12
16 78.170,66 1.524,12 456,00 1.980,12
17 76.646,54 1.533,02 447,10 1.980,12
18 75.113,52 1.541,96 438,16 1.980,12
19 73.571,56 1.550,95 429,17 1.980,12
20 72.020,61 1.560,00 420,12 1.980,12
21 70.460,61 1.569,10 411,02 1.980,12
22 68.891,51 1.578,25 401,87 1.980,12
23 67.313,26 1.587,46 392,66 1.980,12
24 65.725,80 1.596,72 383,40 1.980,12
25 64.129,08 1.606,03 374,09 1.980,12
26 62.523,05 1.615,40 364,72 1.980,12
27 60.907,65 1.624,83 355,29 1.980,12
28 59.282,82 1.634,30 345,82 1.980,12
29 57.648,52 1.643,84 336,28 1.980,12
30 56.004,68 1.653,43 326,69 1.980,12
31 54.351,25 1.663,07 317,05 1.980,12
32 52.688,18 1.672,77 307,35 1.980,12
33 51.015,41 1.682,53 297,59 1.980,12
34 49.332,88 1.692,34 287,78 1.980,12
35 47.640,54 1.702,22 277,90 1.980,12
36 45.938,32 1.712,15 267,97 1.980,12
37 44.226,17 1.722,13 257,99 1.980,12
38 42.504,04 1.732,18 247,94 1.980,12
39 40.771,86 1.742,28 237,84 1.980,12
40 39.029,58 1.752,45 227,67 1.980,12
41 37.277,13 1.762,67 217,45 1.980,12
42 35.514,46 1.772,95 207,17 1.980,12
43 33.741,51 1.783,29 196,83 1.980,12
44 31.958,21 1.793,70 186,42 1.980,12
45 30.164,52 1.804,16 175,96 1.980,12
46 28.360,36 1.814,68 165,44 1.980,12
47 26.545,67 1.825,27 154,85 1.980,12
48 24.720,40 1.835,92 144,20 1.980,12
49 22.884,48 1.846,63 133,49 1.980,12
50 21.037,86 1.857,40 122,72 1.980,12
51 19.180,46 1.868,23 111,89 1.980,12
52 17.312,22 1.879,13 100,99 1.980,12
53 15.433,09 1.890,09 90,03 1.980,12
54 13.543,00 1.901,12 79,00 1.980,12
55 11.641,88 1.912,21 67,91 1.980,12
56 9.729,67 1.923,36 56,76 1.980,12
57 7.806,31 1.934,58 45,54 1.980,12
58 5.871,72 1.945,87 34,25 1.980,12
59 3.925,86 1.957,22 22,90 1.980,12
60 1.968,64 1.968,64 11,48 1.980,12
Ubicación
Jason 400, Pinamar, Partido de Pinamar, Costa Atlántica
Ampliar mapaCaracterísticas
-
Cant. Ambientes: 3
-
Cant. Dormitorios: 2
-
Cant. Baños: 2
-
Cant. Cocheras: 1
-
Apto Crédito
Datos básicos
-
Tipo de Unidad: Departamento
-
Tipo de operación: Venta
-
Precio: USD 165.000
Superficie
-
Sup. Cubierta: 70 m2
-
Sup. Total: 70 m2
Instalaciones del departamento
-
Agua caliente
-
Agua corriente
-
Electricidad
-
Gas natural
-
Solarium
Instalaciones del edificio
-
Gimnasio
-
Pileta
-
Sauna
-
Parrilla
-
Solarium
Código de aviso: 4ZS1_1495
Jason 400
USD 165.000
Departamento en Venta en Pinamar, Partido de Pinamar
-
70 m² Cubierta
-
2 dormitorios
-
2 baños
WhatsApp
Contactar