Santiago 100 - 3 dormitorios

USD 401.500

Venta en Rosario, Santa Fe

USD 401.500

  • Departamento

  • 113 m² Cubierta

  • 3 dormitorios

  • A Estrenar

  • 3 baños

  • 5 ambientes

  • Oeste

Departamento - Rosario

Edificio en Venta, Pichincha, Rosario, 1 2 y 3 dormitorios con amenities

Ubicación

En la mejor zona de Pichincha, a 2 cuadras de Bv. Oroño y la zona bares, 1 del río y con un acceso rápido al centro de la ciudad.

El proyecto

está emplazado en un terreno de 4.200 m2. Se trata de dos módulos con planta baja más ocho pisos cada uno, rodeados de senderos parquizados,

dos subsuelos con cocheras, espacio para motos y bicicletas, solárium, bauleras, área de juegos para niños y jardines de uso común, además de los amenities de 2 piletas más pileta para niños y 4 quinchos, spa, sauna, fitness center, Laundry, plaza seca. 6 ascensores (3 por torre). área para instalaciones de vigilancia y recepción. Sistema de control de acceso y cámaras de seguridad en cocheras y espacios comunes

Amenities

-2 piletas de material + pileta para niños.

-4 quinchos totalmente equipados.

-Spa, sauna y fitness center.

-Plaza seca y área de juegos para niños

-Solárium con excelente exposición solar.

-Laundry (lavandería común).

-Jardines de uso común con gran vegetación.

-Senderos internos que recorren todo el predio.

Especificaciones Tecnicas

-Muros con enlucido de yeso reforzado y guardacantos metálicos.

-Cielorrasos de yeso aplicado.

-Pisos de porcelanato simil madera importados con zócalos de PVC blanco mate.

-Frentes de placares de primera calidad.

-Aberturas exteriores en aluminio anodizado natural con doble vidrio hermético (DVH).

-Puertas placas de madera importadas con herrajes en color acero.

-Barandas de balcones en aluminio con vidrio de seguridad templado.

-Artefactos de loza blanca de primera marca.

-Grifería cromada de alta tecnología y diseño.

-Accesorios colocados y mueble para bacha.

-Muebles de cocina premium.

-Bacha de acero inoxidable.

-Mesadas, barras y revestimientos en Neolith.

-Anafe y horno de primera calidad.

-Lavadero integrado con frente corredizo de madera.

-Calefacción por radiadores en todos los ambientes.

-Caldera dual para agua caliente y radiadores.

-Instalación prevista para aire acondicionado split.

-Previsión de portero IP con pantalla táctil y conectividad remota.

UNIDADES DISPONIBLES

LOCAL COMERCIAL

PB TORRE 1 - 652,50M2 (575,24M2 - 77,26M2) : USD 2.280.000

PISO 1 TORRE 1 - 382,78M2 : USD 1.336.000

1 DORMITORIO

TORRE 1
00-01 89,90M2 (62,63M2 - 27,27M2) : USD 198.300
03- 08 59,22M2 (54,32M2 - 4,90M2) : USD 143.000
08-08 59,22M2 (54,32M2 - 4,90M2) : USD 168.300

TORRE 2
02- 01 70,30M2 (61,78M2 - 8,52M2) : USD 179.000
06- 01 70,30M2 (61,78M2 - 8,52M2) : USD 205.600
07- 01 70,30M2 (61,78M2 - 8,52M2) : USD 211.700
08- 01 70,30M2 (61,78M2 - 8,52M2) : USD 218.000

2 DORMITORIOS

TORRE 1

00- 02 123,79M2 (83,52M2 - 40,27M2) : USD 317.000
00- 03 123,79M2 (83,52M2 - 40,27M2) : USD 317.000
02-03 107,99M2 (93,37M2 - 14,62M2) : USD 296.900
02-04 108,12M2 (93,43M2 - 14,69M2) : USD 313.600
02-05 110,58M2 (95,88M2 - 14,70M2) : USD 315.800
02-06 110,58M2 (95,88M2 - 14,70M2) : USD 315.800
02-07 109,58M2 (95,36M2 - 14,22M2) : USD 324.800
03-01 110,90M2 (96,50M2 - 14,40M2) : USD 301.300
03- 02 110,59M2 (96,19M2 - 14,40M2) : USD 299.000
03-03 107,99M2 (93,37M2 - 14,62M2) : USD 313.600
03- 04 108,12M2 (93,43M2 - 14,69M2) : USD 326.600
03- 05 110,58M2 (95,88M2 - 14,70M2) : USD 330.400
03-06 110,58M2 (95,88M2 - 14,70M2) : USD 330.400
03 -07 109,58M2 (95,36M2 - 14,22M2) : USD 336.000
04-01 110,90M2 (96,50M2 - 14,40M2) : USD 312.500
04-02 110,59 M2 (96,19M2 - 14,40M2) : USD 310.100
04-04 108,12M2 (93,43M2 - 14,69M2) : USD 343.800
04-05 110,58M2 (95,88M2 - 14,79M2) : USD 341.600
04-06 110,58M2 (95,88M2 - 14,70M2) : USD 341.600
04-07 109,58M2 (95,36M2 - 14,22M2) : USD 347.200
05-01 110,90M2 (96,50M2 - 14,40M2) : USD 323.700
05-02 110,59M2 (96,19M2 - 14,40M2) : USD 321.500
05-03 107,99M2 (93,37M2 - 14,62M2) : USD 377.500
05-04 108,12M2 (93,43M2 - 14,69M2) : USD 358.000
05-05 110,58M2 (95,88M2 - 17,70M2) : USD 347.200
05-06 110,58M2 (95,88M2 - 17,70M2) : USD 347.200
05-07 109,58M2 (95,36M2- 14,22M2) : USD 352.800
06-01 110,90M2 (96,50M2 - 14,40M2 : USD 334.900
06-02 110,59M2 (96,19M2 - 14,40M2) : USD 332.600
06-04 108,12M2 (93,43M2 - 14,69M2) : USD 394.700
06-05 110,58M2 (95,88M2 - 14,70M2) : USD 358.400
06-06 110,58M2 (95,88M2 - 14,70M2) : USD 358.400
07-01 110,90M2 (96,50M2 - 14,40M2) : USD 347.000
07-04 108,12M2 (93,43M2 - 14,69M2) : USD 402.000
07-05 110,58M2 (95,88M2 - 14,70M2) : USD 364.000
07-06 110,58M2 (95,88M2 - 14,70M2) : USD 364.000
07-07 109,58M2 (95,36M2 - 14,22M2) : USD 369.600
08-01 110,90M2 (96,50M2 - 14,40M2) : USD 359.000
08 - 04 108,12M2 (93,43M2 - 14,69M2) : USD 371.800
08-05 110,58M2 (95,88M2 - 14,70M2) : USD 370.000
08-06 110,58M2 (95,88M2 - 14,70M2) : USD 370.000
08-07 109, 58M2 (95,36M2 - 12,22M2) : USD 375.500

TORRE 2
01-02 97,73M2 (83,30M2 - 14,43M2) : USD 291.000
01-03 97,73M2 (83,30M2 - 14,43M2) : USD 291.000
03-02 97,73M2 (83,30M2 - 14,43M2): USD 296.800
03- 03 97,73M2 (83,30M2 - 14,43M2)USD 296.800
03-07 97,67 M2 (83,14M2 - 14,53M2) : USD 274.400
04-02 97,73M2 (83,30M2 - 14,43M2) : USD 302.400
04-05 109,28M2 (94,76M2 - 14,52M2) : USD 358.400
04-07 97,67M2 (83,14M2 - 14,53M2) : USD 291.200
05-02 97,73M2 (83.30M2 - 14,43M2) : USD 302.400
05-06 97,67M2 (83,14M2 - 14,53M2) : USD 302.400
05 -07 97,67M2 (83,14M2 - 14,53M2) : USD 302.400
06-07 126,03M2 (83,14M2 - 28,36M2) : USD 308.000
07-06 97,67M2 (83,14M2 - 14,53M2) : USD 319.200
07-07 97,67M2 (83,14M2 - 14,53M2): USD 319.200
08-02 97,73M2 (83,30M2 - 14,43M2): USD 363.000
08-03 97,73 M2 (83,30M2 - 14,43M2) : USD 363.000
08-06 97,67M2 (83,14M2 - 14,53M2) : USD 325.000
08-07 97,67M2 (83,14M2 - 14,53M2) : USD 325.000

3 DORMITORIOS

TORRE 2
02- 04 135,42M2 ( 113,38M2 - 22,04M2) : USD 401.500
02-08 163,37M2 ( 140,99M2 - 22,38M2 ) : 477.000
03- 08 163,37M2 ( 140,99M2 - 22,38M2 ) : USD 499.500
04-04 135,42M2 ( 113,38M2 - 22,04M2) : USD 414.400
04-08 163,37M2 ( 140,99M2 - 22,38M2) : USD 515.200
05-04 135,42M2 ( 113,38M2 - 22,04M2) : USD 431.200
06-04 135,42M2 ( 113,38M2 - 22,04M2) : USD 436.800
07-04 135,42M2 ( 113,38M2 - 22,04M2) : USD 442.400
08- 04 135,42M2 ( 113,38M2 - 22,04M2) : USD 444.700

COCHERA DISPONIBLE DESDE USD 25.000

Consulta con nuestro equipo

SANSO PROPIEDADES

Toda información brindada es aproximada y deberá ratificarse con la documentación correspondiente, no constituyendo oferta alguna.
Los precios mencionados pueden verse alterados sin previo aviso. La información proporcionada no compromete contractualmente a nuestra empresa.
Todas las operaciones son concretadas por un Corredor Inmobiliario Matriculado vinculado a nuestra firma. SANSó Propiedades no ofrece ningún tipo de servicio gratuito, todas las prestaciones profesionales son de carácter oneroso

Ubicación

Rosario, Santa Fe

Características

  • Cant. Ambientes: 5

  • Cant. Dormitorios: 3

  • Cant. Baños: 3

  • Orientación: O

  • Tipo de operación: Venta

  • Precio: USD 401.500

  • Sup. Cubierta: 113 m2

  • Sup. Total: 113 m2

  • Balcón
  • Baño
  • Cocina
  • Dormitorio
  • Living comedor
  • Agua corriente
  • Electricidad
  • Instalación parrilla
  • Agua corriente
  • Electricidad
  • Internet
  • Agua corriente
  • Cocina
  • Electricidad
  • Internet
  • Lavanderia
  • Gimnasio
  • Juegos para chicos
  • Pileta
  • Sauna

Código de aviso: PRO-1517447

Contactá al anunciante

SANSÓ PROPIEDADES