-
Terreno
-
8.259 m² Total
-
8.259 m² Construible
24 lotes en barrio los cardos, los cardales
Descripción
24 Lotes en Barrio Los Cardos, Los Cardales
Lote 1: 333,80 m2 - U$S 23.500 - Baldío. 10 m x 33,83 m. Esquina
Lote 2: 375,50 m2 - U$S 26.500 - Baldío. 10 m x 37,55 m.
Lote 3: 375,50 m2 - U$S 26.500 - Baldío. 10 m x 37,55 m.
Lote 4: 375,50 m2 - U$S 26.500 - Baldío. 10 m x 37,55 m.
Lote 5: 375,50 m2 - U$S 26.500 - Baldío. 10 m x 37,55 m.
Lote 6: 375,50 m2 - U$S 26.500 - Baldío. 10 m x 37,55 m.
Lote 7: 348,82 m2 - U$S 33.000 - Baldío. 22 m 4,75 m 14,87 m 28,46 m. Esquina. Comercial
Lote 8: 297,70 m2 - U$S 30.000 - Baldío. 10 m 10,34 m 31,08 m 28,46 m. Comercial
Lote 9: 323,90 m2 - U$S 32.500 - Baldío. 10 m 10,34 m 31,08 m 33,70 m. Comercial
Lote 10: 350,10 m2 - U$S 33.000 - Baldío. 10 m 10,34 m 33,70 m 36,32 m. Comercial
Lote 11: 252,30 m2 - U$S 30.000 - Baldío. 10 m 10,34 m 23,42 m 26,54 m. Comercial
Lote 12: 525,93 m2 - U$S 50.000 - Baldío. 19,36 m 3,67 m 14,91 m 26,54 m 28,33 m. Esquina. Comercial
Lote 13: 286,16 m2 - U$S 20.000 - Baldío. 10 m 12,40 m 25,25 m 22,11 m.
Lote 14: 324,50 m2 - U$S 23.000 - Baldío. 10 m x 32,45 m.
Lote 15: 324,50 m2 - U$S 23.000 - Baldío. 10 m x 32,45 m.
Lote 16: 324,50 m2 - U$S 23.000 - Baldío. 10 m x 32,45 m.
Lote 17: 324,50 m2 - U$S 23.000 - Baldío. 10 m x 32,45 m.
Lote 18: 324,50 m2 - U$S 23.000 - Baldío. 10 m x 32,45 m.
Lote 19: 338,30 m2 - U$S 24.000 - Baldío. 7 m 4,24 m 10 m 30,83 m 33,83 m. Esquina
Lote 20: 338,20 m2 - U$S 24.000 - Baldío. 10 m x 33,83 m.
Lote 21: 338,20 m2 - U$S 24.000 - Baldío. 10 m x 33,83 m.
Lote 22: 338,20 m2 - U$S 24.000 - Baldío. 10 m x 33,83 m.
Lote 23: 338,20 m2 - U$S 24.000 - Baldío. 10 m x 33,83 m.
Lote 24: 338,20 m2 - U$S 24.000 - Baldío. 10 m x 33,83 m.
El Macizo se encuentra sobre la Ruta No 6, lotes
baldíos, sin arboles y sin mejoras. Los terrenos
sobre colectora tienen distinta zonificación que el
resto.
Servicios: Electricidad e internet por aire.
Zonificación EVb: Eje de usos varios. Densidad
Baja. Neta 100 hab/Ha. (lotes c/frente a colectora
Ruta No 6.)
FOS: 0,60
FOT: 1,00
Zona destinada a comercio especializado a escala
del Partido y a usos complementarios de la
circulación vehicular, de densidad baja.
Zonificación RImb: Residencial Industrial.
Densidad media baja. Neta 200 hab/ha.
FOS: 0,60
FOT: 1,00
Comodidades y servicios
Servicios
Electricidad
Querés conocerla?
Coordiná una visita completando el formulario de contacto.
Lote 1: 333,80 m2 - U$S 23.500 - Baldío. 10 m x 33,83 m. Esquina
Lote 2: 375,50 m2 - U$S 26.500 - Baldío. 10 m x 37,55 m.
Lote 3: 375,50 m2 - U$S 26.500 - Baldío. 10 m x 37,55 m.
Lote 4: 375,50 m2 - U$S 26.500 - Baldío. 10 m x 37,55 m.
Lote 5: 375,50 m2 - U$S 26.500 - Baldío. 10 m x 37,55 m.
Lote 6: 375,50 m2 - U$S 26.500 - Baldío. 10 m x 37,55 m.
Lote 7: 348,82 m2 - U$S 33.000 - Baldío. 22 m 4,75 m 14,87 m 28,46 m. Esquina. Comercial
Lote 8: 297,70 m2 - U$S 30.000 - Baldío. 10 m 10,34 m 31,08 m 28,46 m. Comercial
Lote 9: 323,90 m2 - U$S 32.500 - Baldío. 10 m 10,34 m 31,08 m 33,70 m. Comercial
Lote 10: 350,10 m2 - U$S 33.000 - Baldío. 10 m 10,34 m 33,70 m 36,32 m. Comercial
Lote 11: 252,30 m2 - U$S 30.000 - Baldío. 10 m 10,34 m 23,42 m 26,54 m. Comercial
Lote 12: 525,93 m2 - U$S 50.000 - Baldío. 19,36 m 3,67 m 14,91 m 26,54 m 28,33 m. Esquina. Comercial
Lote 13: 286,16 m2 - U$S 20.000 - Baldío. 10 m 12,40 m 25,25 m 22,11 m.
Lote 14: 324,50 m2 - U$S 23.000 - Baldío. 10 m x 32,45 m.
Lote 15: 324,50 m2 - U$S 23.000 - Baldío. 10 m x 32,45 m.
Lote 16: 324,50 m2 - U$S 23.000 - Baldío. 10 m x 32,45 m.
Lote 17: 324,50 m2 - U$S 23.000 - Baldío. 10 m x 32,45 m.
Lote 18: 324,50 m2 - U$S 23.000 - Baldío. 10 m x 32,45 m.
Lote 19: 338,30 m2 - U$S 24.000 - Baldío. 7 m 4,24 m 10 m 30,83 m 33,83 m. Esquina
Lote 20: 338,20 m2 - U$S 24.000 - Baldío. 10 m x 33,83 m.
Lote 21: 338,20 m2 - U$S 24.000 - Baldío. 10 m x 33,83 m.
Lote 22: 338,20 m2 - U$S 24.000 - Baldío. 10 m x 33,83 m.
Lote 23: 338,20 m2 - U$S 24.000 - Baldío. 10 m x 33,83 m.
Lote 24: 338,20 m2 - U$S 24.000 - Baldío. 10 m x 33,83 m.
El Macizo se encuentra sobre la Ruta No 6, lotes
baldíos, sin arboles y sin mejoras. Los terrenos
sobre colectora tienen distinta zonificación que el
resto.
Servicios: Electricidad e internet por aire.
Zonificación EVb: Eje de usos varios. Densidad
Baja. Neta 100 hab/Ha. (lotes c/frente a colectora
Ruta No 6.)
FOS: 0,60
FOT: 1,00
Zona destinada a comercio especializado a escala
del Partido y a usos complementarios de la
circulación vehicular, de densidad baja.
Zonificación RImb: Residencial Industrial.
Densidad media baja. Neta 200 hab/ha.
FOS: 0,60
FOT: 1,00
Comodidades y servicios
Servicios
Electricidad
Querés conocerla?
Coordiná una visita completando el formulario de contacto.
Ubicación
Colectora Ruta Nº 6, calles La Alegría, La Suerte y La Nochecita, Los Cardales, Partido de Exaltación de la Cruz, G.B.A. Zona Norte
Ampliar mapaDatos básicos
-
Precio: USD 23.000
Superficie
-
Sup. Construible: 8.259 m2
-
Sup. Total: 8.259 m2
Instalaciones del terreno
-
Electricidad
-
Luz eléctrica
Servicios del Terreno
-
Electricidad
Código de aviso: PRO-69174-650813
Terrenos similares en venta en Los Cardales
Colectora Ruta Nº 6, calles La Alegría, La Suerte y La Nochecita
USD 23.000
Terreno en Venta en Los Cardales, Partido de Exaltación de la Cruz
-
8.259 m² Total
-
8.259 m² Construible
WhatsApp
Contactar