-
Terreno
-
513 m² Total
Venta lote 513mts2 en barrio privado santo tomás
Descripción
OPORTUNIDAD AMPLIA VARIEDAD DE LOTES EN SANTO TOMAS, PERIMETRALES Y CENTRALES
LOTES DISPONIBLES:
Lote 130 - 513mts2 USD 43.000.-
Lote 86 - 495mts2 USD 58.000 INTERNO
Lote 73 - 481mts2 USD 52.000 CENTRAL
Lote 53 - 478mts2 USD 50.000 CENTRAL
Lote 29 - 490mts2 USD 42.000 INTERNO
Lote 162 - 508mts2 USD 34.000 PERIMETRAL
Lote 43 - 526mts2 USD 55.000 INTERNO
Lote 292 - 540mts2 USD 58.000 CENTRAL
Lote 374 - 476mts2 USD 58.000 CENTRAL
Lote 66 - 477mts2 USD 50.000.-
Lote 383 - 506mts2 USD 65.000.-
Lote 168 - 475mts2 USD 43.000.-Lote 139 - 486mts2 USD 42.000.-
NO DUDES EN CONSULTAR.
OPORTUNIDADES LOTES CENTRALES DESDE USD 34.000.-
No dudes en consultarnos!
Martillero y Corredor Público MATIAS ADRIAN DI RISIO
CMCPSI MatrÃcula Nº 7028
Ruta Panamericana Ramal Pilar km 49,5. Edificio Concord Pilar Aparts.
Pilar, Bs As.
LOTES DISPONIBLES:
Lote 130 - 513mts2 USD 43.000.-
Lote 86 - 495mts2 USD 58.000 INTERNO
Lote 73 - 481mts2 USD 52.000 CENTRAL
Lote 53 - 478mts2 USD 50.000 CENTRAL
Lote 29 - 490mts2 USD 42.000 INTERNO
Lote 162 - 508mts2 USD 34.000 PERIMETRAL
Lote 43 - 526mts2 USD 55.000 INTERNO
Lote 292 - 540mts2 USD 58.000 CENTRAL
Lote 374 - 476mts2 USD 58.000 CENTRAL
Lote 66 - 477mts2 USD 50.000.-
Lote 383 - 506mts2 USD 65.000.-
Lote 168 - 475mts2 USD 43.000.-Lote 139 - 486mts2 USD 42.000.-
NO DUDES EN CONSULTAR.
OPORTUNIDADES LOTES CENTRALES DESDE USD 34.000.-
No dudes en consultarnos!
Martillero y Corredor Público MATIAS ADRIAN DI RISIO
CMCPSI MatrÃcula Nº 7028
Ruta Panamericana Ramal Pilar km 49,5. Edificio Concord Pilar Aparts.
Pilar, Bs As.
Ubicación
Mariano Acosta 3098 130 100, Presidente Derqui, Partido de Pilar, G.B.A. Zona Norte
Ampliar mapaDatos básicos
-
Precio: USD 43.000
Superficie
-
Sup. Total: 513 m2
Código de aviso: 6I8F_10058
Terrenos similares en venta en Presidente Derqui
Mariano Acosta 3098 130 100
USD 43.000
Terreno en Venta en Presidente Derqui, Partido de Pilar
-
513 m² Total
WhatsApp
Contactar