Ver 17 fotos más

Lote en Venta, La Guillermina, Funes

USD 63.580

Venta en Funes, Rosario

USD 63.580

  • Terreno

  • 600 m² Total

  • 600 m² Construible

Lote en Venta, La Guillermina, Barrio Privado, Funes

Descripción

Descripción

-Jose Hernandez 1600, La Guillermina -

Ubicación: Se encuentra emplazada en una de las estancias históricas de la ciudad de Funes, sitio ideal para desarrollar un barrio, rodeado de naturaleza y comodidades, haciendo de este un lugar ideal para vivir. Está ubicado en la zona más alta de Funes, a 5 minutos del casco histórico de la ciudad y a 15 min de Fisherton.

Proyecto: La Guillermina es una fracción de la estancia La Marcelina, tiene una superficie total de 40 hectáreas,más del 40% de estas son destinadas a espacios verdes,amenities y forestación. se accede por bulevares pavimentados. Sus calles internas totalmente asfaltadas y de amplias dimensiones generan una circulación cómoda y segura.

Amenities:

- Deporte: sabemos que las necesidades actuales de los futuros propietarios es estar la mayor cantidad de tiempo al aire libre disfrutando de actividades recreativas y deportivas, de ahí la idea de crear un gran espacio verde destinada a deportes como: futbol, padel, tenis, beach vóley, futbol tenis, natación y gimnasio, con 50 estacionamientos de cortesía.

-Recreación: Integrado al área de deportes, una inmensa plaza para los niños, 5 quinchos modulares cada uno con su cocina y parrilla. Totalmente equipados con una capacidad máxima total de 300 personas,este espacio dispone de 60 estacionamientos de cortesía.

- Servicios e infraestructura: Agua potable, electricidad, cloacas, gas,internet y telefonía, en todos los casos de forma subterránea, iluminación vial acorde al estilo del barrio.

- Seguridad: Conociendo la importancia fundamental de este punto contamos con máxima tecnología para brindar tranquilidad :cerco perimetral, monitoreo por cámaras, vigilancia privada, ingreso restringido, vallas automáticas, ingreso secundario con custodia, entre otros.

LOTES DISPONIBLES
Lote 1 608,15M2 (23,21x35,46)m: USD 64,445
Lote 2 608,15M2 (18,86x32,24)m: USD 64,445
Lote 3 628,14M2 (19,48x32,24)m: USD 66,563
Lote 7 668,63M2 (21,56x37,28)m: USD 70,854
Lote 8 617,49M2 (19,15x32,24)m: USD 65,435
Lote 9 617,49M2 (19,15x32,24)m: USD 65,435
Lote 10 617,49M2 (19,15x32,24)m: USD 65,435
Lote 11 617,49M2 (19,15x32,24)m: USD 65,435
Lote 12 617,49M2 (19,15x32,24)m: USD 65,435
Lote 13 617,49M2 (19,15x32,24)m: USD 65,435
Lote 14 617,49M2 (19,15x32,24)m: USD 65,435
Lote 15 617,49M2 (19,15x32,24)m: USD 65,435
Lote 16 617,49M2 (19,15x32,24)m: USD 65,435
Lote 17 617.49M2 (19.15x32.24)m: USD 65.435
Lote 18 617.49M2 (19.15x32.24)m: USD 65.435
Lote 20 600.00M2 (20.50x31.63)m: USD 63.581
Lote 21 604.90M2 (25.50x26.92)m: USD 69.928
Lote 22 617.49M2 (19.15x32.24)m: USD 71.383
Lote 23 617.49M2 (19.15x32.24)m: USD 71.383
Lote 29 617.49M2 (19,15x32,24)m: USD 71,383
Lote 33 796,73M2 (21,50x37,28)m: USD 99,779
Lote 34 796,72M2 (21,37x37,28)m: USD 99,778
Lote 35 796,72M2 (21,37x37,28)m: USD 99,778
Lote 36 796,73M2 (21,56x37,28)m: USD 99,779
Lote 37 628,13M2 (19,48x32,24)m: USD 78,664
Lote 38 628,13M2 (19,48x32,24)m: USD 78,664
Lote 39 628,13M2 (19,48x32,24)m: USD 78,664
Lote 41 771,46M2 (16,12x46,20)m: USD 96,614
Lote 42 606,32M2 (23,15x35,46)m: USD 64,251
Lote 45 628,13M2 (19,48x32,24)m: USD 66,562
Lote 46 628,13M2 (19,48x32,24)m: USD 66,562
Lote 48 796,70M2 (23,11x37,28)m: USD 99,775
Lote 53 617,50M2 (19,15x32,24)m: USD 65,436
Lote 54 617,50M2 (19,15x32,24)m: USD 65,436
Lote 55 617,50M2 (19,15x32,24)m: USD 65,436
Lote 56 617,50M2 (19,15x32,24)m: USD 65,436
Lote 61 637,19M2 (20,50x33,44)m: USD 67,522
Lote 64 617,50M2 (19,15x32,24)m: USD 77,333
Lote 65 617,50M2 (19,15x32,24)m: USD 77,333
Lote 66 617.50M2 (19.15x32.24)m: USD 77.333
Lote 69 617.50M2 (19.15x32.24)m: USD 77.333
Lote 70 617.50M2 (19.15x32.24)m: USD 77.333
Lote 71 617.50M2 (19.15x32.24)m: USD 77.333
Lote 72 617.50M2 (19.15x32.24)m: USD 77.333
Lote 73 796.70M2 (21.56x37.28)m: USD 99.775
Lote 74 796.70M2 (21,37x37,28)m: USD 99,775
Lote 75 796,70M2 (21,37x37,28)m: USD 99,775
Lote 76 796,70M2 (21,56x37,28)m: USD 99,775
Lote 77 628,13M2 (19,48x32,24)m: USD 78,664
Lote 78 628,13M2 (19,48x32,24)m: USD 78,664
Lote 79 628,13M2 (19,48x32,24)m: USD 78,664
Lote 80 628,13M2 (19,48x32,24)m: USD 78,664
Lote 81 709,75M2 (16,12x41,95)m: USD 75,211
Lote 82 769,60M2 (17,50x46,09)m: USD 96,381
Lote 83 604,50M2 (11,07x32,24)m: USD 64,058
Lote 84 604,50M2 (18,75x32,24)m: USD 64,058
Lote 85 604,50M2 (18,75x32,24)m: USD 64,058
Lote 89 604,50M2 (18,75x32,24)m: USD 64,058
Lote 90 796,70M2 (21,56x33,53)m: USD 99,775
Lote 91 793,72M2 (21,37x37,28)m: USD 99,402
Lote 102 674,30M2 (20,50x35,25)m: USD 71,455
Lote 103 697,20M2 (25,50x30,54)m: USD 87,314
Lote 104 617,49M2 (19,15x32,24)m: USD 77,332
Lote 105 617,49M2 (19,15x32,24)m: USD 77,332
Lote 106 617,49M2 (19,15x32,24)m: USD 77,332
Lote 110 617,49M2 (19,15x32,24)m: USD 77.332
Lote 112 617,49M2 (19,15x32,24)m: USD 77,332
Lote 114 796,70M2 (21,37x37,28)m: USD 99,775
Lote 115 796,70M2 (21,37x37,28)m: USD 99,775
Lote 119 628,13M2 (19,48x32,24)m: USD 78,664
Lote 120 628,13M2 (19,48x32,24)m: USD 78,664
Lote 121 628,13M2 (19,48x32,24)m: USD 78,664
Lote 122 707,90M2 (16,12x45,98)m: USD 75,015
Lote 123 767,80M2 (16,12x45,98)m: USD 96,156
Lote 124 602,60M2 (23,00x32,24)m: USD 63,857
Lote 125 602,60M2 (18,96x32,24)m: USD 63,857
Lote 132 796,70M2 (21,56x37,28)m: USD 99,775
Lote 133 796,70M2 (21,56x37,28)m: USD 99,775
Lote 139 617,50M2 (19,15x32,24)m: USD 65,436
Lote 142 717,60M2 (18,49x37,55)m: USD 82,956
Lote 143 711,40M2 (20,50x37,06)m: USD 82,239
Lote 146 617,50M2 (19,15x32,24)m: USD 77,333
Lote 147 617,50M2 (19,15x32,24)m: USD 77,333
Lote 149 617,50M2 (19,15x32,24)m: USD 77,333
Lote 154 796,70M2 (21,30x37,28)m: USD 99.775
Lote 156 796.70M2 (21.56x37.28)m: USD 99.775
Lote 163 706.10M2 (16.12x45.86)m: USD 81.627
Lote 164 765.98M2 (16.12x45.86)m: USD 95.928
Lote 165 600.80M2 (22.98x32.24)m: USD 69.454
Lote 167 628.13M2 (19.48x32.24)m: USD 72.613
Lote 168 628.13M2 (19.48x32.24)m: USD 72.613
Lote 169 628,13M2 (19,48x32,24)m: USD 72,613
Lote 170 628,13M2 (19,48x32,24)m: USD 72,613
Lote 173 628,13M2 (19,48x32,24)m: USD 72,613
Lote 174 796,70M2 (21,56x33,53)m: USD 99,775
Lote 175 796,70M2 (21,56x37,28)m: USD 99,775
Lote 176 617,50M2 (19,15x32,24)m: USD 71,384
Lote 177 617,50M2 (19,15x32,24)m: USD 71,384
Lote 178 617,50M2 (19,15x32,24)m: USD 71,384
Lote 179 617,50M2 (19,15x32,24)m: USD 71,384
Lote 180 617,50M2 (19,15x32,24)m: USD 71,384
Lote 181 617,50M2 (19,15x32,24)m: USD 71,384
Lote 183 751,00M2 (18,49x39,37)m: USD 86,817
Lote 184 748,50M2 (20,50x38,87)m: USD 86.528
Lote 193 796.70M2 (21.37x37.28)m: USD 99.775
Lote 195 796,70 M2 (23,11 x 37,28) m: USD 99,775
Lote 196 796,70 M2 (23,11 x 37,28) m: USD 99,775
Lote 204 704,20 M2 (16,12 x 45,75) m: USD 81,407
Lote 205 764,16 M2 (16,12 x 45,75) m: USD 95,700
Lote 206 730,30 M2 (23,00 x 34,81) m: USD 84,424
Lote 207 737,00 M2 (23,80 x 30,97) m: USD 85,199
Lote 214 763,70 M2 (24,26x30,97)m: USD 95,642
Lote 215 763,50M2 (20,60x35,30)m: USD 95,617
Lote 217 625,40M2 (20,23x30,91)m: USD 72,298
Lote 218 625,40M2 (20,23x30,91)m: USD 72,298
Lote 219 625,40M2 (20,23x30,91)m: USD 72,298
Lote 220 625,40M2 (20,23x30,91)m: USD 72,298
Lote 221 625,40M2 (20,23x30,91)m: USD 72.298
Lote 222 600,00 M2 (17,62x32,72) m: USD 69.361
Lote 223 600,00 M2 (19,95x32,43) m: USD 69.361
Lote 224 600,00 M2 (24,25x27,85) m: USD 75.141
Lote 233 879,40 M2 (22,88x37,28) m: USD 110.132
Lote 234 879,40 M2 (21,56x37,28) m: USD 110.132
Lote 235 843,30 M2 (30,97x47,19) m: USD 105.611
Lote 241 737,14M2 (19,72x34,81)m: USD 85,215
Lote 242 740,00M2 (19,22x39,87)m: USD 92,674
Lote 243 758,40M2 (27,29x37,45)m: USD 87,673
Lote 244 730,07M2 (23,67x30,85)m: USD 84,398
Lote 250 621,60M2 (20,33x30,85)m: USD 71,858
Lote 251 730,90M2 (24,60x35,22)m: USD 84,494
Lote 252 925,30M2 (24,67x39,94)m: USD 106,967
Lote 255 625,40M2 (20,23x30,91)m: USD 72,298
Lote 257 625,40M2 (20,23x30,91)m: USD 72,298
Lote 258 625,40M2 (20,23x30,91)m: USD 72,298
Lote 259 625,40M2 (20,23x30,91)m: USD 72,298
Lote 260 661,90M2 (17,62x35,93)m: USD 76,517
Lote 261 670,70M2 (19,95x35,93)m: USD 77.534
Lote 262 685,80 M2 (24,25x31,36) m: USD 85.887
Lote 268 763,50 M2 (20,67x37,28) m: USD 95.617
Lote 269 763,50 M2 (20,48x37,28) m: USD 95.617
Lote 273 701,20 M2 (22,04x30,85) m: USD 87.815
Lote 280 730,00 M2 (23,67x30,85) m: USD 91.422
Lote 281 662,00 M2 (16,70x37,45) m: USD 76.529
Lote 282 772.00M2 (17.65x41.75)m: USD 96.682
Lote 283 773.40M2 (24.40x35.11)m: USD 89.407
Lote 285 602.10M2 (19.48x30.91)m: USD 69.604
Lote 296 625.40M2 (20.23x30.91)m: USD 72.298
Lote 297 625.40M2 (20.23x30.91)m: USD 72.298
Lote 298 625.40M2 (20.23x30.91)m: USD 72.298
Lote 299 625.40M2 (20,23x30,91)m: USD 72,298
Lote 300 723,70M2 (17,60x39,70)m: USD 83,661
Lote 301 740,60M2 (19,95x39,40)m: USD 85,615
Lote 307 763,50M2 (22,22x37,28)m: USD 95,617
Lote 308 763,50M2 (20,48x37,28)m: USD 95,617
Lote 320 755,50M2 (24,45x30,91)m: USD 94,615
Lote 321 742,40M2 (19,73x35,11)m: USD 85.823
Lote 322 744,10M2 (17,70x40,17)m: USD 93.188
Lote 323 773,40 m2 (24,40 x 35,09) m: USD 89,407
Lote 324 730,90 m2 (23,65 x 30,91) m: USD 84,494
Lote 326 602,10 m2 (19,48 x 30,91) m: USD 69,604
Lote 327 602,10 m2 (19,48 x 30,91) m: USD 69,604
Lote 336 766,30 m2 (20,67 x 33,53) m: USD 95,968
Lote 337 625,40 m2 (20,23 x 30,91) m: USD 72,298
Lote 338 625,40 m2 (20,23x30,91)m: USD 72,298
Lote 339 625,40M2 (20,23x30,91)m: USD 72,298
Lote 340 785,50M2 (17,62x42,95)m: USD 90,805
Lote 341 810,50M2 (19,95x42,95)m: USD 93,695
Lote 342 855,90M2 (24,25x38,37)m: USD 107,189
Lote 344 625,40M2 (20,23x30,91)m: USD 78,322
Lote 346 763,50M2 (22,22x37,28)m: USD 95.617
Lote 347 763,50 M2 (20,48 x 37,28) m: USD 95.617
Lote 348 763,50 M2 (20,48 x 37,28) m: USD 95.617
Lote 349 763,50 M2 (20,48 x 37,28) m: USD 95.617
Lote 358 602,10 M2 (19,48 x 30,91) m: USD 75.404
Lote 361 742,40 M2 (19,73 x 40,15) m: USD 85.823
Lote 362 744,10 M2 (17,70 x 40,94) m: USD 93.188

SANSó PROPIEDADES

Toda información brindada es aproximada y deberá ratificarse con la documentación correspondiente, no constituyendo oferta alguna.
Los precios mencionados pueden verse alterados sin previo aviso. La información proporcionada no compromete contractualmente a nuestra empresa.
Todas las operaciones son concretadas por un Corredor Inmobiliario Matriculado vinculado a nuestra firma. SANSó Propiedades no ofrece ningún tipo de servicio gratuito, todas las prestaciones profesionales son de carácter oneroso

Ubicación

Lote en Venta, La Guillermina, Funes, Funes, Rosario, Santa Fe

Ampliar mapa
  • Precio: USD 63.580

  • Sup. Construible: 600 m2

  • Sup. Total: 600 m2

  • Agua cloaca

  • Agua corriente

  • Electricidad

  • Luz eléctrica

  • Agua corriente

  • Electricidad

  • Teléfono

Código de aviso: PRO-1597453

Lote en Venta, La Guillermina, Funes

USD 63.580

Terreno en Venta en Funes, Rosario

  • 600 m² Total

  • 600 m² Construible

Contactar