| Periodo | Escrituras | Hipotecas | Hipotecas (%) | Escrituras -1M |
Escrituras -12M |
Hipotecas -1M |
Hipotecas -12M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 12,177 | 1,450 | 11.9% | ↑13.8% | ↓-8.7% | ↑18.3% | ↓-33.1% |
| 2026-06 | 10,702 | 1,226 | 11.5% | ↑18.0% | ↓-8.6% | ↑34.7% | ↓-36.6% |
| 2026-05 | 9,068 | 910 | 10.0% | ↓-9.3% | ↓-23.1% | ↓-11.0% | ↓-54.3% |
| 2026-04 | 9,999 | 1,023 | 10.2% | ↓-10.0% | ↓-17.8% | ↓-32.2% | ↓-51.5% |
| 2026-03 | 11,116 | 1,509 | 13.6% | ↑45.2% | ↑7.7% | ↑44.3% | ↓-9.6% |
| 2026-02 | 7,655 | 1,046 | 13.7% | ↑17.9% | ↓-3.7% | ↓-12.8% | ↓-25.8% |
| 2026-01 | 6,495 | 1,199 | 18.5% | ↓-66.3% | ↑13.0% | ↓-44.5% | ↑4.5% |
| 2025-12 | 19,253 | 2,162 | 11.2% | ↑54.2% | ↓-1.3% | ↑46.4% | ↑5.5% |
| 2025-11 | 12,483 | 1,477 | 11.8% | ↓-18.5% | ↑1.8% | ↓-43.2% | ↑4.2% |
| 2025-10 | 15,321 | 2,600 | 17.0% | ↑6.6% | ↑36.6% | ↑6.6% | ↑98.8% |
| 2025-09 | 14,366 | 2,440 | 17.0% | ↑10.8% | ↑44.3% | ↑6.7% | ↑185.7% |
| 2025-08 | 12,964 | 2,287 | 17.6% | ↓-2.8% | ↑23.4% | ↑5.4% | ↑206.2% |
| 2025-07 | 13,334 | 2,169 | 16.3% | ↑13.9% | ↑41.1% | ↑12.2% | ↑373.6% |
| 2025-06 | 11,706 | 1,934 | 16.5% | ↓-0.7% | ↑33.3% | ↓-2.9% | ↑486.1% |
| 2025-05 | 11,790 | 1,992 | 16.9% | ↓-3.0% | ↑24.6% | ↓-5.6% | ↑470.8% |
| 2025-04 | 12,158 | 2,110 | 17.4% | ↑17.8% | ↑59.6% | ↑26.4% | ↑605.7% |
| 2025-03 | 10,317 | 1,669 | 16.2% | ↑29.7% | ↑42.3% | ↑18.5% | ↑429.8% |
| 2025-02 | 7,952 | 1,409 | 17.7% | ↑38.3% | ↑73.1% | ↑22.8% | ↑479.8% |
| 2025-01 | 5,749 | 1,147 | 20.0% | ↓-70.5% | ↑68.0% | ↓-44.0% | ↑530.2% |
| 2024-12 | 19,513 | 2,049 | 10.5% | ↑59.2% | ↑48.6% | ↑44.6% | ↑381.0% |
| 2024-11 | 12,260 | 1,417 | 11.6% | ↑9.3% | ↑26.4% | ↑8.3% | ↑230.3% |
| 2024-10 | 11,213 | 1,308 | 11.7% | ↑12.6% | ↑15.3% | ↑53.2% | ↑140.9% |
| 2024-09 | 9,954 | 854 | 8.6% | ↓-5.3% | ↑12.4% | ↑14.3% | ↑99.5% |
| 2024-08 | 10,507 | 747 | 7.1% | ↑11.2% | ↑10.7% | ↑63.1% | ↑30.4% |
| 2024-07 | 9,449 | 458 | 4.8% | ↑7.6% | ↑16.4% | ↑38.8% | ↓-25.4% |
| 2024-06 | 8,780 | 330 | 3.8% | ↓-7.2% | ↑2.4% | ↓-5.4% | ↓-69.0% |
| 2024-05 | 9,459 | 349 | 3.7% | ↑24.2% | ↑22.6% | ↑16.7% | ↓-64.9% |
| 2024-04 | 7,617 | 299 | 3.9% | ↑5.0% | ↑38.3% | ↓-5.1% | ↓-41.1% |
| 2024-03 | 7,251 | 315 | 4.3% | ↑57.9% | ↑9.3% | ↑29.6% | ↓-55.1% |
| 2024-02 | 4,593 | 243 | 5.3% | ↑34.2% | ↑8.0% | ↑33.5% | ↓-57.7% |
| 2024-01 | 3,422 | 182 | 5.3% | ↓-73.9% | ↓-11.1% | ↓-57.3% | ↓-55.9% |
| 2023-12 | 13,129 | 426 | 3.2% | ↑35.4% | ↓-11.6% | ↓-0.7% | ↓-65.2% |
| 2023-11 | 9,700 | 429 | 4.4% | ↓-0.3% | ↑4.3% | ↓-21.0% | ↓-48.8% |
| 2023-10 | 9,729 | 543 | 5.6% | ↑9.9% | ↑20.8% | ↑26.9% | ↓-26.7% |
| 2023-09 | 8,852 | 428 | 4.8% | ↓-6.7% | ↓-0.3% | ↓-25.3% | ↓-52.9% |
| 2023-08 | 9,492 | 573 | 6.0% | ↑16.9% | ↑9.4% | ↓-6.7% | ↓-34.9% |
| 2023-07 | 8,117 | 614 | 7.6% | ↓-5.3% | ↓-3.5% | ↓-42.4% | ↓-27.3% |
| 2023-06 | 8,572 | 1,066 | 12.4% | ↑11.1% | ↑8.6% | ↑7.2% | ↑28.3% |
| 2023-05 | 7,715 | 994 | 12.9% | ↑40.1% | ↓-1.7% | ↑95.7% | ↑31.5% |
| 2023-04 | 5,506 | 508 | 9.2% | ↓-17.0% | ↓-24.4% | ↓-27.6% | ↓-35.3% |
| 2023-03 | 6,635 | 702 | 10.6% | ↑56.0% | ↑2.2% | ↑22.1% | ↓-10.0% |
| 2023-02 | 4,253 | 575 | 13.5% | ↑10.4% | ↑0.3% | ↑39.2% | ↑2.0% |
| 2023-01 | 3,851 | 413 | 10.7% | ↓-74.1% | ↑2.1% | ↓-66.2% | ↓-7.6% |
| 2022-12 | 14,844 | 1,223 | 8.2% | ↑59.6% | ↑15.8% | ↑45.9% | ↑8.8% |
| 2022-11 | 9,299 | 838 | 9.0% | ↑15.4% | ↑6.9% | ↑13.1% | ↓-12.0% |
| 2022-10 | 8,057 | 741 | 9.2% | ↓-9.2% | ↑8.6% | ↓-18.5% | ↑1.8% |
| 2022-09 | 8,875 | 909 | 10.2% | ↑2.3% | ↑12.9% | ↑3.3% | ↑43.1% |
| 2022-08 | 8,676 | 880 | 10.1% | ↑3.1% | ↑19.8% | ↑4.1% | ↑87.6% |
| 2022-07 | 8,413 | 845 | 10.0% | ↑6.6% | ↑8.5% | ↑1.7% | ↑88.2% |
| 2022-06 | 7,894 | 831 | 10.5% | ↑0.6% | ↑7.8% | ↑9.9% | ↑125.2% |
| 2022-05 | 7,848 | 756 | 9.6% | ↑7.8% | ↑24.8% | ↓-3.7% | ↑154.5% |
| 2022-04 | 7,280 | 785 | 10.8% | ↑12.1% | ↑4.5% | ↑0.6% | ↑205.4% |
| 2022-03 | 6,494 | 780 | 12.0% | ↑53.1% | ↓-12.6% | ↑38.3% | ↑196.6% |
| 2022-02 | 4,242 | 564 | 13.3% | ↑12.5% | ↓-6.2% | ↑26.2% | ↑204.9% |
| 2022-01 | 3,771 | 447 | 11.9% | ↓-70.6% | ↓-1.8% | ↓-60.2% | ↑212.6% |
| 2021-12 | 12,821 | 1,124 | 8.8% | ↑47.4% | ↑2.1% | ↑18.1% | ↑238.6% |
| 2021-11 | 8,701 | 952 | 10.9% | ↑17.2% | ↑18.4% | ↑30.8% | ↑274.8% |
| 2021-10 | 7,422 | 728 | 9.8% | ↓-5.6% | ↓-8.5% | ↑14.6% | ↑169.6% |
| 2021-09 | 7,859 | 635 | 8.1% | ↑8.5% | ↑14.2% | ↑35.4% | ↑144.2% |
| 2021-08 | 7,242 | 469 | 6.5% | ↓-6.6% | ↑33.0% | ↑4.5% | ↑133.3% |
| 2021-07 | 7,752 | 449 | 5.8% | ↑5.8% | ↑82.0% | ↑21.7% | ↑137.6% |
| 2021-06 | 7,324 | 369 | 5.0% | ↑16.5% | ↑285.7% | ↑24.2% | ↑459.1% |
| 2021-05 | 6,288 | 297 | 4.7% | ↓-9.7% | ↑1,445.0% | ↑15.6% | ↑1,463.2% |
| 2021-04 | 6,967 | 257 | 3.7% | ↓-6.3% | ↑696,600.0% | ↓-2.3% | ↑8,466.7% |
| 2021-03 | 7,432 | 263 | 3.5% | ↑64.3% | ↑122.8% | ↑42.2% | ↑6.5% |
| 2021-02 | 4,523 | 185 | 4.1% | ↑17.8% | ↑42.1% | ↑29.4% | ↓-5.6% |
| 2021-01 | 3,839 | 143 | 3.7% | ↓-69.4% | ↑53.4% | ↓-56.9% | ↓-12.3% |
| 2020-12 | 12,560 | 332 | 2.6% | ↑70.9% | ↓-2.4% | ↑30.7% | ↓-29.5% |
| 2020-11 | 7,349 | 254 | 3.5% | ↓-9.4% | ↑1.6% | ↓-5.9% | ↓-33.7% |
| 2020-10 | 8,110 | 270 | 3.3% | ↑17.9% | ↑1.6% | ↑3.8% | ↓-45.7% |
| 2020-09 | 6,881 | 260 | 3.8% | ↑26.4% | ↓-4.7% | ↑29.4% | ↓-34.8% |
| 2020-08 | 5,444 | 201 | 3.7% | ↑27.8% | ↓-26.5% | ↑6.3% | ↓-72.1% |
| 2020-07 | 4,260 | 189 | 4.4% | ↑124.3% | ↓-37.1% | ↑186.4% | ↓-60.4% |
| 2020-06 | 1,899 | 66 | 3.5% | ↑366.6% | ↓-70.7% | ↑247.4% | ↓-83.1% |
| 2020-05 | 407 | 19 | 4.7% | ↑40,600.0% | ↓-94.7% | ↑533.3% | ↓-97.3% |
| 2020-04 | 1 | 3 | 300.0% | ↓-100.0% | ↓-100.0% | ↓-98.8% | ↓-99.3% |
| 2020-03 | 3,335 | 247 | 7.4% | ↑4.8% | ↓-44.1% | ↑26.0% | ↓-43.2% |
| 2020-02 | 3,182 | 196 | 6.2% | ↑27.2% | ↓-27.4% | ↑20.2% | ↓-55.7% |
| 2020-01 | 2,502 | 163 | 6.5% | ↓-80.6% | ↓-20.8% | ↓-65.4% | ↓-34.8% |
| 2019-12 | 12,873 | 471 | 3.7% | ↑78.0% | ↓-13.5% | ↑23.0% | ↓-35.5% |
| 2019-11 | 7,230 | 383 | 5.3% | ↓-9.4% | ↓-22.5% | ↓-22.9% | ↓-41.1% |
| 2019-10 | 7,979 | 497 | 6.2% | ↑10.5% | ↓-8.9% | ↑24.6% | ↓-40.9% |
| 2019-09 | 7,218 | 399 | 5.5% | ↓-2.6% | ↓-12.3% | ↓-44.7% | ↓-56.1% |
| 2019-08 | 7,407 | 721 | 9.7% | ↑9.4% | ↓-22.9% | ↑51.2% | ↓-51.3% |
| 2019-07 | 6,771 | 477 | 7.0% | ↑4.4% | ↓-28.6% | ↑22.0% | ↓-69.5% |
| 2019-06 | 6,487 | 391 | 6.0% | ↓-16.0% | ↓-37.0% | ↓-43.7% | ↓-79.7% |
| 2019-05 | 7,725 | 694 | 9.0% | ↑20.3% | ↓-33.5% | ↑64.5% | ↓-79.6% |
| 2019-04 | 6,424 | 422 | 6.6% | ↑7.6% | ↓-44.9% | ↓-3.0% | ↓-90.9% |
| 2019-03 | 5,968 | 435 | 7.3% | ↑36.1% | ↓-50.1% | ↓-1.6% | ↓-91.7% |
| 2019-02 | 4,385 | 442 | 10.1% | ↑38.8% | ↓-36.0% | ↑76.8% | ↓-86.5% |
| 2019-01 | 3,160 | 250 | 7.9% | ↓-78.8% | ↓-54.7% | ↓-65.8% | ↓-92.3% |
| 2018-12 | 14,890 | 730 | 4.9% | ↑59.6% | ↓-27.4% | ↑12.3% | ↓-85.3% |
| 2018-11 | 9,329 | 650 | 7.0% | ↑6.5% | ↓-27.0% | ↓-22.7% | ↓-84.0% |
| 2018-10 | 8,758 | 841 | 9.6% | ↑6.5% | ↓-27.3% | ↓-7.4% | ↓-76.7% |
| 2018-09 | 8,227 | 908 | 11.0% | ↓-14.4% | ↓-30.6% | ↓-38.6% | ↓-73.1% |
| 2018-08 | 9,611 | 1,480 | 15.4% | ↑1.4% | ↓-20.0% | ↓-5.5% | ↓-54.8% |
| 2018-07 | 9,481 | 1,566 | 16.5% | ↓-7.9% | ↓-9.0% | ↓-18.6% | ↓-38.0% |
| 2018-06 | 10,289 | 1,925 | 18.7% | ↓-11.4% | ↓-4.4% | ↓-43.5% | ↓-11.4% |
| 2018-05 | 11,615 | 3,410 | 29.4% | ↓-0.4% | ↑16.5% | ↓-26.2% | ↑69.1% |
| 2018-04 | 11,658 | 4,622 | 39.6% | ↓-2.5% | ↑30.7% | ↓-12.0% | ↑198.0% |
| 2018-03 | 11,954 | 5,253 | 43.9% | ↑74.6% | ↑30.1% | ↑60.3% | ↑202.4% |
| 2018-02 | 6,848 | 3,277 | 47.9% | ↓-1.8% | ↑25.3% | ↑0.7% | ↑202.0% |
| 2018-01 | 6,973 | 3,253 | 46.7% | ↓-66.0% | ↑58.4% | ↓-34.4% | ↑260.2% |
| 2017-12 | 20,521 | 4,960 | 24.2% | ↑60.6% | ↑19.3% | ↑21.9% | ↑179.3% |
| 2017-11 | 12,777 | 4,070 | 31.9% | ↑6.0% | ↑26.5% | ↑12.8% | ↑247.3% |
| 2017-10 | 12,052 | 3,607 | 29.9% | ↑1.7% | ↑35.1% | ↑6.8% | ↑276.5% |
| 2017-09 | 11,849 | 3,378 | 28.5% | ↓-1.4% | ↑31.4% | ↑3.2% | ↑295.6% |
| 2017-08 | 12,019 | 3,273 | 27.2% | ↑15.3% | ↑35.3% | ↑29.6% | ↑228.3% |
| 2017-07 | 10,423 | 2,525 | 24.2% | ↓-3.1% | ↑28.8% | ↑16.3% | ↑193.9% |
| 2017-06 | 10,762 | 2,172 | 20.2% | ↑7.9% | ↑26.0% | ↑7.7% | ↑108.4% |
| 2017-05 | 9,970 | 2,017 | 20.2% | ↑11.8% | ↑12.0% | ↑30.0% | ↑66.3% |
| 2017-04 | 8,920 | 1,551 | 17.4% | ↓-2.9% | ↑5.9% | ↓-10.7% | ↑54.9% |
| 2017-03 | 9,186 | 1,737 | 18.9% | ↑68.1% | ↑18.9% | ↑60.1% | ↑65.9% |
| 2017-02 | 5,465 | 1,085 | 19.9% | ↑24.2% | ↑16.1% | ↑20.2% | ↑43.5% |
| 2017-01 | 4,401 | 903 | 20.5% | ↓-74.4% | ↑41.6% | ↓-49.2% | ↑86.6% |
| 2016-12 | 17,200 | 1,776 | 10.3% | ↑70.3% | ↑7.1% | ↑51.5% | ↑30.7% |
| 2016-11 | 10,100 | 1,172 | 11.6% | ↑13.2% | ↑3.0% | ↑22.3% | ↑3.7% |
| 2016-10 | 8,921 | 958 | 10.7% | ↓-1.1% | ↓-8.4% | ↑12.2% | ↓-19.4% |
| 2016-09 | 9,017 | 854 | 9.5% | ↑1.5% | ↓-0.2% | ↓-14.3% | ↓-39.7% |
| 2016-08 | 8,884 | 997 | 11.2% | ↑9.8% | ↑19.3% | ↑16.1% | ↓-3.3% |
| 2016-07 | 8,093 | 859 | 10.6% | ↓-5.3% | ↓-29.8% | ↓-17.6% | ↓-48.5% |
| 2016-06 | 8,543 | 1,042 | 12.2% | ↓-4.1% | ↓-7.7% | ↓-14.1% | ↓-31.3% |
| 2016-05 | 8,905 | 1,213 | 13.6% | ↑5.8% | ↑2.7% | ↑21.2% | →0.0% |
| 2016-04 | 8,420 | 1,001 | 11.9% | ↑9.0% | ↑9.2% | ↓-4.4% | ↓-14.7% |
| 2016-03 | 7,727 | 1,047 | 13.5% | ↑64.1% | ↑13.1% | ↑38.5% | ↑0.4% |
| 2016-02 | 4,709 | 756 | 16.1% | ↑51.5% | ↑5.9% | ↑56.2% | ↓-19.2% |
| 2016-01 | 3,109 | 484 | 15.6% | ↓-80.6% | ↓-3.3% | ↓-64.4% | ↓-37.0% |
Fuente: Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires
Notas:
- -1M: Variación respecto al mes anterior
- -12M: Variación interanual (respecto al mismo mes del año anterior)
- ↑ Verde: Variación positiva
- ↓ Rojo: Variación negativa
- → Gris: Sin variación