Estadísticas

Escrituras e Hipotecas en CABA: Serie Histórica Mensual Actualizada

Serie histórica completa de escrituras e hipotecas en Capital Federal. Consultá la evolución mensual de operaciones de compraventa, cantidad de hipotecas y variaciones interanuales para analizar tendencias, ciclos del mercado y el impacto del crédito en el sector inmobiliario porteño. Datos actualizados y organizados para facilitar el análisis económico y la toma de decisiones.

Escrituras e Hipotecas en CABA: Serie Histórica Mensual Actualizada
Periodo Escrituras Hipotecas Hipotecas (%) Escrituras
-1M
Escrituras
-12M
Hipotecas
-1M
Hipotecas
-12M
2026-07 6.051 959 15,8% 1,0% -9,0% 25,4% -31,2%
2026-06 5.990 765 12,8% 10,2% 4,0% 30,3% -37,1%
2026-05 5.435 587 10,8% -0,7% -3,1% -3,6% -54,8%
2026-04 5.472 609 11,1% -2,1% 0,0% -27,0% -48,9%
2026-03 5.590 834 14,9% 56,7% 17,8% 40,9% -15,9%
2026-02 3.567 592 16,6% 4,2% -16,9% -22,6% -38,7%
2026-01 3.423 765 22,3% -55,2% -6,1% -13,9% -19,0%
2025-12 7.646 888 11,6% 45,6% -0,3% 20,5% -21,4%
2025-11 5.250 737 14,0% -25,2% -8,8% -50,9% -22,4%
2025-10 7.018 1.501 21,4% 0,3% 17,2% 1,0% 59,0%
2025-09 6.998 1.486 21,2% 9,9% 35,7% 11,1% 110,8%
2025-08 6.370 1.338 21,0% -4,2% 20,3% -3,9% 221,6%
2025-07 6.651 1.393 20,9% 15,4% 34,5% 14,6% 519,1%
2025-06 5.762 1.216 21,1% 2,7% 36,2% -6,5% 957,4%
2025-05 5.610 1.300 23,2% 2,5% 22,2% 9,1% 822,0%
2025-04 5.471 1.192 21,8% 15,3% 50,5% 20,2% 945,6%
2025-03 4.747 992 20,9% 10,6% 39,7% 2,8% 835,8%
2025-02 4.293 965 22,5% 17,8% 94,0% 2,1% 1.121,5%
2025-01 3.645 945 25,9% -52,5% 93,7% -16,4% 1.269,6%
2024-12 7.667 1.130 14,7% 33,2% 68,1% 18,9% 527,8%
2024-11 5.755 950 16,5% -3,9% 41,5% 0,6% 472,3%
2024-10 5.987 944 15,8% 16,1% 31,3% 33,9% 300,0%
2024-09 5.157 705 13,7% -2,6% 30,4% 69,5% 317,2%
2024-08 5.297 416 7,9% 7,1% 28,1% 84,9% 133,7%
2024-07 4.946 225 4,5% 16,9% 47,3% 95,7% 41,5%
2024-06 4.232 115 2,7% -7,8% 27,5% -18,4% 5,5%
2024-05 4.590 141 3,1% 26,2% 36,0% 23,7% 5,2%
2024-04 3.636 114 3,1% 7,0% 32,2% 7,5% -5,8%
2024-03 3.399 106 3,1% 53,6% 18,3% 34,2% -4,5%
2024-02 2.213 79 3,6% 17,6% 27,3% 14,5% 11,3%
2024-01 1.882 69 3,7% -58,7% 1,8% -61,7% -11,5%
2023-12 4.560 180 3,9% 12,1% 7,2% 8,4% 26,8%
2023-11 4.068 166 4,1% -10,8% 20,7% -29,7% 12,2%
2023-10 4.559 236 5,2% 15,3% 53,3% 39,6% 98,3%
2023-09 3.954 169 4,3% -4,4% 25,1% -5,1% 43,2%
2023-08 4.135 178 4,3% 23,2% 32,7% 11,9% 40,2%
2023-07 3.357 159 4,7% 1,1% 7,0% 45,9% 19,5%
2023-06 3.320 109 3,3% -1,7% 10,5% -18,7% -6,8%
2023-05 3.376 134 4,0% 22,8% 17,8% 10,7% 35,4%
2023-04 2.750 121 4,4% -4,3% 7,2% 9,0% 5,2%
2023-03 2.874 111 3,9% 65,4% 21,7% 56,3% -0,9%
2023-02 1.738 71 4,1% -6,0% 11,6% -9,0% -42,7%
2023-01 1.848 78 4,2% -56,5% 33,4% -45,1% -10,3%
2022-12 4.253 142 3,3% 26,2% 25,8% -4,1% -17,4%
2022-11 3.369 148 4,4% 13,3% 18,5% 24,4% 1,4%
2022-10 2.974 119 4,0% -5,9% 15,5% 0,8% 0,8%
2022-09 3.161 118 3,7% 1,4% 12,4% -7,1% -24,4%
2022-08 3.117 127 4,1% -0,7% 23,8% -4,5% 15,5%
2022-07 3.138 133 4,2% 4,4% 27,7% 13,7% 17,7%
2022-06 3.005 117 3,9% 4,8% 23,2% 18,2% -10,0%
2022-05 2.866 99 3,5% 11,7% 50,8% -13,9% -1,0%
2022-04 2.566 115 4,5% 8,7% 10,7% 2,7% -13,5%
2022-03 2.361 112 4,7% 51,5% -4,4% -9,7% -51,5%
2022-02 1.558 124 8,0% 12,5% 3,9% 42,5% 79,7%
2022-01 1.385 87 6,3% -59,0% -14,5% -49,4% 10,1%
2021-12 3.382 172 5,1% 18,9% 10,3% 17,8% 37,6%
2021-11 2.844 146 5,1% 10,5% 13,2% 23,7% 12,3%
2021-10 2.574 118 4,6% -8,5% 1,8% -24,4% 29,7%
2021-09 2.813 156 5,5% 11,7% 29,0% 41,8% 59,2%
2021-08 2.518 110 4,4% 2,5% 57,0% -2,7% 20,9%
2021-07 2.457 113 4,6% 0,7% 328,8% -13,1% 253,1%
2021-06 2.439 130 5,3% 28,3% 73,6% 30,0% 3,2%
2021-05 1.901 100 5,3% -18,0% 179,1% -24,8% 138,1%
2021-04 2.317 133 5,7% -6,2% 33.000,0% -42,4%
2021-03 2.469 231 9,4% 64,7% 77,2% 234,8% 76,3%
2021-02 1.499 69 4,6% -7,4% 5,8% -12,7% -40,0%
2021-01 1.619 79 4,9% -47,2% 16,5% -36,8% -28,8%
2020-12 3.065 125 4,1% 22,0% -6,1% -3,8% -51,2%
2020-11 2.512 130 5,2% -0,6% 4,2% 42,9% -46,3%
2020-10 2.528 91 3,6% 15,9% -19,8% -7,1% -76,4%
2020-09 2.181 98 4,5% 36,0% -24,0% 7,7% -74,5%
2020-08 1.604 91 5,7% 179,9% -45,9% 184,4% -71,9%
2020-07 573 32 5,6% -59,2% -82,1% -74,6% -86,4%
2020-06 1.405 126 9,0% 106,3% -47,9% 200,0% -43,2%
2020-05 681 42 6,2% 9.628,6% -78,7% -82,4%
2020-04 7 0 0,0% -99,5% -99,7% -100,0% -100,0%
2020-03 1.393 131 9,4% -1,7% -49,1% 13,9% -33,5%
2020-02 1.417 115 8,1% 1,9% -33,8% 3,6% -33,1%
2020-01 1.390 111 8,0% -57,4% -31,5% -56,6% -49,3%
2019-12 3.265 256 7,8% 35,5% -29,9% 5,8% -23,8%
2019-11 2.410 242 10,0% -23,5% -34,7% -37,3% -11,4%
2019-10 3.152 386 12,2% 9,8% -14,1% 0,5% 8,7%
2019-09 2.871 384 13,4% -3,1% -18,9% 18,5% 0,5%
2019-08 2.964 324 10,9% -7,6% -34,8% 37,9% -49,3%
2019-07 3.208 235 7,3% 19,0% -27,1% 5,9% -65,1%
2019-06 2.695 222 8,2% -15,7% -41,3% -7,1% -70,8%
2019-05 3.198 239 7,5% 15,3% -45,7% 20,7% -85,1%
2019-04 2.774 198 7,1% 1,3% -53,6% 0,5% -91,0%
2019-03 2.738 197 7,2% 27,9% -54,9% 14,5% -90,9%
2019-02 2.141 172 8,0% 5,6% -47,0% -21,5% -89,0%
2019-01 2.028 219 10,8% -56,4% -54,8% -34,8% -88,2%
2018-12 4.656 336 7,2% 26,2% -40,7% 23,1% -85,6%
2018-11 3.689 273 7,4% 0,5% -45,5% -23,1% -87,1%
2018-10 3.669 355 9,7% 3,7% -40,4% -7,1% -78,9%
2018-09 3.539 382 10,8% -22,2% -41,2% -40,2% -75,6%
2018-08 4.549 639 14,0% 3,3% -24,5% -5,2% -56,4%
2018-07 4.403 674 15,3% -4,0% -17,1% -11,4% -46,2%
2018-06 4.588 761 16,6% -22,1% -11,3% -52,6% -23,9%
2018-05 5.892 1.607 27,3% -1,4% 15,6% -26,9% 42,7%
2018-04 5.977 2.198 36,8% -1,6% 48,1% 1,8% 173,4%
2018-03 6.075 2.159 35,5% 50,5% 34,6% 38,4% 134,4%
2018-02 4.036 1.560 38,7% -10,0% 33,9% -15,9% 125,1%
2018-01 4.484 1.855 41,4% -42,9% 30,9% -20,2% 145,7%
2017-12 7.850 2.326 29,6% 16,0% 26,4% 9,7% 125,4%
2017-11 6.769 2.121 31,3% 10,0% 34,9% 26,2% 184,7%
2017-10 6.154 1.681 27,3% 2,3% 48,2% 7,5% 198,6%
2017-09 6.014 1.564 26,0% -0,2% 42,9% 6,6% 189,6%
2017-08 6.026 1.467 24,3% 13,5% 42,5% 17,1% 139,3%
2017-07 5.311 1.253 23,6% 2,7% 48,9% 25,3% 199,0%
2017-06 5.170 1.000 19,3% 1,4% 41,8% -11,2% 166,0%
2017-05 5.098 1.126 22,1% 26,3% 39,7% 40,0% 131,2%
2017-04 4.035 804 19,9% -10,6% 20,6% -12,7% 119,7%
2017-03 4.513 921 20,4% 49,7% 43,8% 32,9% 129,7%
2017-02 3.015 693 23,0% -12,0% 57,1% -8,2% 165,5%
2017-01 3.425 755 22,0% -44,8% 80,5% -26,8% 283,2%
2016-12 6.210 1.032 16,6% 23,7% 41,2% 38,5% 150,5%
2016-11 5.019 745 14,8% 20,9% 45,5% 32,3% 84,0%
2016-10 4.153 563 13,6% -1,3% 17,9% 4,3% 19,0%
2016-09 4.208 540 12,8% -0,5% 19,1% -11,9% 26,8%
2016-08 4.229 613 14,5% 18,5% 44,0% 46,3% 135,8%
2016-07 3.568 419 11,7% -2,1% -12,6% 11,4% -4,8%
2016-06 3.646 376 10,3% -0,1% 8,4% -22,8% 0,3%
2016-05 3.649 487 13,3% 9,0% 16,5% 33,1% 48,9%
2016-04 3.347 366 10,9% 6,7% 17,4% -8,7% 14,0%
2016-03 3.138 401 12,8% 63,5% 14,1% 53,6% 49,1%
2016-02 1.919 261 13,6% 1,1% 17,8% 32,5% 20,3%
2016-01 1.898 197 10,4% -56,9% 10,0% -52,2% 57,6%

Fuente: Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires

Notas:

  • -1M: Variación respecto al mes anterior
  • -12M: Variación interanual (respecto al mismo mes del año anterior)
  • ↑ Verde: Variación positiva
  • ↓ Rojo: Variación negativa
  • → Gris: Sin variación