En Abril de 2019, la Ciudad de Buenos Aires registró 2.774 escrituras, marcando una caída del 53,6% interanual respecto al mismo mes del año anterior.
El mercado hipotecario totalizó 198 operaciones con garantía real, representando el 7,1% del total de escrituras del mes. La variación intermensual mostró un crecimiento del 0,5% respecto a Marzo, mientras que la comparación interanual evidenció una contracción del 91% frente a Abril de 2018. El acumulado anual de hipotecas alcanzó las 786 operaciones.
CABA – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Oct 17 | 27% | 1.681 | 6.154 |
| Nov 17 | 31% | 2.121 | 6.769 |
| Dic 17 | 30% | 2.326 | 7.850 |
| Ene 18 | 41% | 1.855 | 4.484 |
| Feb 18 | 39% | 1.560 | 4.036 |
| Mar 18 | 36% | 2.159 | 6.075 |
| Abr 18 | 37% | 2.198 | 5.977 |
| May 18 | 27% | 1.607 | 5.892 |
| Jun 18 | 17% | 761 | 4.588 |
| Jul 18 | 15% | 674 | 4.403 |
| Ago 18 | 14% | 639 | 4.549 |
| Sept 18 | 11% | 382 | 3.539 |
| Oct 18 | 10% | 355 | 3.669 |
| Nov 18 | 7% | 273 | 3.689 |
| Dic 18 | 7% | 336 | 4.656 |
| Ene 19 | 11% | 219 | 2.028 |
| Feb 19 | 8% | 172 | 2.141 |
| Mar 19 | 7% | 197 | 2.738 |
| Abr 19 | 7% | 198 | 2.774 |
En la comparación mensual, las 2.774 escrituras de Abril representaron un crecimiento del 1,3% respecto a las 2.738 operaciones registradas en Marzo de 2019.
Variación % Mensual de Escrituras – CABA
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Oct 17 | 2% |
| Nov 17 | 10% |
| Dic 17 | 16% |
| Ene 18 | -43% |
| Feb 18 | -10% |
| Mar 18 | 50% |
| Abr 18 | -2% |
| May 18 | -1% |
| Jun 18 | -22% |
| Jul 18 | -4% |
| Ago 18 | 3% |
| Sept 18 | -22% |
| Oct 18 | 4% |
| Nov 18 | 0% |
| Dic 18 | 26% |
| Ene 19 | -56% |
| Feb 19 | 6% |
| Mar 19 | 28% |
| Abr 19 | 1% |
En términos interanuales, las escrituras cayeron desde las 5.977 operaciones de Abril de 2018 hasta las 2.774 del mismo mes de 2019, consolidando una retracción del 53,6% en la comparación de doce meses.
Variación % Interanual de Escrituras – CABA
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Oct 17 | 48% |
| Nov 17 | 35% |
| Dic 17 | 26% |
| Ene 18 | 31% |
| Feb 18 | 34% |
| Mar 18 | 35% |
| Abr 18 | 48% |
| May 18 | 16% |
| Jun 18 | -11% |
| Jul 18 | -17% |
| Ago 18 | -24% |
| Sept 18 | -41% |
| Oct 18 | -40% |
| Nov 18 | -46% |
| Dic 18 | -41% |
| Ene 19 | -55% |
| Feb 19 | -47% |
| Mar 19 | -55% |
| Abr 19 | -54% |
El acumulado anual totalizó 9.681 operaciones, reflejando el comportamiento del mercado escriturario en los primeros cuatro meses del año.
En la Provincia de Buenos Aires, se registraron 6.424 escrituras en Abril de 2019, con una caída interanual del 44,9% respecto al mismo periodo del año anterior.
El segmento hipotecario provincial totalizó 422 operaciones, equivalentes al 6,6% del total de escrituras del mes. La variación intermensual mostró una contracción del 3% frente a Marzo, mientras que la comparación interanual evidenció una caída del 90,9% respecto a Abril de 2018. El acumulado anual de hipotecas alcanzó las 1.549 operaciones.
Provincia de Buenos Aires – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Oct 17 | 30% | 3.607 | 12.052 |
| Nov 17 | 32% | 4.070 | 12.777 |
| Dic 17 | 24% | 4.960 | 20.521 |
| Ene 18 | 47% | 3.253 | 6.973 |
| Feb 18 | 48% | 3.277 | 6.848 |
| Mar 18 | 44% | 5.253 | 11.954 |
| Abr 18 | 40% | 4.622 | 11.658 |
| May 18 | 29% | 3.410 | 11.615 |
| Jun 18 | 19% | 1.925 | 10.289 |
| Jul 18 | 17% | 1.566 | 9.481 |
| Ago 18 | 15% | 1.480 | 9.611 |
| Sept 18 | 11% | 908 | 8.227 |
| Oct 18 | 10% | 841 | 8.758 |
| Nov 18 | 7% | 650 | 9.329 |
| Dic 18 | 5% | 730 | 14.890 |
| Ene 19 | 8% | 250 | 3.160 |
| Feb 19 | 10% | 442 | 4.385 |
| Mar 19 | 7% | 435 | 5.968 |
| Abr 19 | 7% | 422 | 6.424 |
Respecto del mes anterior, las 6.424 escrituras de Abril representaron un crecimiento del 7,6% frente a las 5.968 operaciones de Marzo de 2019.
Variación % Mensual de Escrituras – Provincia de Buenos Aires
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Oct 17 | 2% |
| Nov 17 | 6% |
| Dic 17 | 61% |
| Ene 18 | -66% |
| Feb 18 | -2% |
| Mar 18 | 75% |
| Abr 18 | -2% |
| May 18 | -0% |
| Jun 18 | -11% |
| Jul 18 | -8% |
| Ago 18 | 1% |
| Sept 18 | -14% |
| Oct 18 | 6% |
| Nov 18 | 6% |
| Dic 18 | 60% |
| Ene 19 | -79% |
| Feb 19 | 39% |
| Mar 19 | 36% |
| Abr 19 | 8% |
La comparación interanual mostró que las escrituras descendieron desde las 11.658 operaciones de Abril de 2018 hasta las 6.424 del mismo mes de 2019, registrando una contracción del 44,9% en doce meses.
Variación % Interanual de Escrituras – Provincia de Buenos Aires
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Oct 17 | 35% |
| Nov 17 | 26% |
| Dic 17 | 19% |
| Ene 18 | 58% |
| Feb 18 | 25% |
| Mar 18 | 30% |
| Abr 18 | 31% |
| May 18 | 16% |
| Jun 18 | -4% |
| Jul 18 | -9% |
| Ago 18 | -20% |
| Sept 18 | -31% |
| Oct 18 | -27% |
| Nov 18 | -27% |
| Dic 18 | -27% |
| Ene 19 | -55% |
| Feb 19 | -36% |
| Mar 19 | -50% |
| Abr 19 | -45% |
El acumulado anual provincial alcanzó las 19.937 operaciones, consolidando el volumen de actividad escrituraria en los primeros cuatro meses del año.
En el análisis comparativo, ambas jurisdicciones mostraron contracciones interanuales significativas, con la Ciudad registrando una caída del 53,6% y la Provincia del 44,9%, evidenciando un comportamiento contractivo generalizado en el mercado escriturario del área metropolitana.
El acumulado de los primeros cuatro meses del año totalizó 9.681 escrituras en CABA y 19.937 en la Provincia de Buenos Aires, reflejando el impacto de la contracción interanual en ambas jurisdicciones.