En Agosto de 2020, la Ciudad de Buenos Aires registró 1.604 escrituras, marcando una caída del 45,9% interanual en el contexto de la pandemia.
El mercado hipotecario totalizó 91 operaciones con hipoteca, representando un 5,7% del total de escrituras. Esta cifra mostró un crecimiento intermensual del 184,4% respecto a Julio, aunque mantuvo una contracción interanual del 71,9% frente a Agosto de 2019. El acumulado anual de hipotecas alcanzó las 648 operaciones.
CABA – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Feb 19 | 8% | 172 | 2.141 |
| Mar 19 | 7% | 197 | 2.738 |
| Abr 19 | 7% | 198 | 2.774 |
| May 19 | 7% | 239 | 3.198 |
| Jun 19 | 8% | 222 | 2.695 |
| Jul 19 | 7% | 235 | 3.208 |
| Ago 19 | 11% | 324 | 2.964 |
| Sept 19 | 13% | 384 | 2.871 |
| Oct 19 | 12% | 386 | 3.152 |
| Nov 19 | 10% | 242 | 2.410 |
| Dic 19 | 8% | 256 | 3.265 |
| Ene 20 | 8% | 111 | 1.390 |
| Feb 20 | 8% | 115 | 1.417 |
| Mar 20 | 9% | 131 | 1.393 |
| Abr 20 | 0% | 0 | 7 |
| May 20 | 6% | 42 | 681 |
| Jun 20 | 9% | 126 | 1.405 |
| Jul 20 | 6% | 32 | 573 |
| Ago 20 | 6% | 91 | 1.604 |
En la comparación mensual, las 1.604 escrituras de Agosto representaron un crecimiento del 179,9% respecto a las 573 operaciones de Julio de 2020, evidenciando una fuerte recuperación tras el mínimo registrado en el mes anterior.
Variación % Mensual de Escrituras – CABA
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Feb 19 | 6% |
| Mar 19 | 28% |
| Abr 19 | 1% |
| May 19 | 15% |
| Jun 19 | -16% |
| Jul 19 | 19% |
| Ago 19 | -8% |
| Sept 19 | -3% |
| Oct 19 | 10% |
| Nov 19 | -24% |
| Dic 19 | 36% |
| Ene 20 | -57% |
| Feb 20 | 2% |
| Mar 20 | -2% |
| Abr 20 | -100% |
| May 20 | 9.629% |
| Jun 20 | 106% |
| Jul 20 | -59% |
| Ago 20 | 180% |
En términos interanuales, las escrituras de Agosto de 2020 totalizaron 1.604 operaciones, un 45,9% menos que las 2.964 registradas en Agosto de 2019, reflejando el impacto de las restricciones sanitarias en la actividad inmobiliaria.
Variación % Interanual de Escrituras – CABA
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Feb 19 | -47% |
| Mar 19 | -55% |
| Abr 19 | -54% |
| May 19 | -46% |
| Jun 19 | -41% |
| Jul 19 | -27% |
| Ago 19 | -35% |
| Sept 19 | -19% |
| Oct 19 | -14% |
| Nov 19 | -35% |
| Dic 19 | -30% |
| Ene 20 | -32% |
| Feb 20 | -34% |
| Mar 20 | -49% |
| Abr 20 | -100% |
| May 20 | -79% |
| Jun 20 | -48% |
| Jul 20 | -82% |
| Ago 20 | -46% |
El acumulado anual alcanzó las 8.470 escrituras, consolidando una actividad que, pese a la recuperación mensual, mantuvo niveles significativamente inferiores a los registros históricos previos a la pandemia.
Por su parte, la Provincia de Buenos Aires registró 5.444 escrituras en Agosto de 2020, mostrando una caída del 26,5% interanual.
En el segmento hipotecario, la Provincia totalizó 201 operaciones con hipoteca, equivalentes al 3,7% del total de escrituras. Esta cifra registró un crecimiento intermensual del 6,3% respecto a Julio, aunque presentó una contracción interanual del 72,1% frente a Agosto de 2019. El acumulado anual de hipotecas totalizó 1.084 operaciones.
Provincia de Buenos Aires – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Feb 19 | 10% | 442 | 4.385 |
| Mar 19 | 7% | 435 | 5.968 |
| Abr 19 | 7% | 422 | 6.424 |
| May 19 | 9% | 694 | 7.725 |
| Jun 19 | 6% | 391 | 6.487 |
| Jul 19 | 7% | 477 | 6.771 |
| Ago 19 | 10% | 721 | 7.407 |
| Sept 19 | 6% | 399 | 7.218 |
| Oct 19 | 6% | 497 | 7.979 |
| Nov 19 | 5% | 383 | 7.230 |
| Dic 19 | 4% | 471 | 12.873 |
| Ene 20 | 7% | 163 | 2.502 |
| Feb 20 | 6% | 196 | 3.182 |
| Mar 20 | 7% | 247 | 3.335 |
| Abr 20 | 300% | 3 | 1 |
| May 20 | 5% | 19 | 407 |
| Jun 20 | 3% | 66 | 1.899 |
| Jul 20 | 4% | 189 | 4.260 |
| Ago 20 | 4% | 201 | 5.444 |
Respecto del mes anterior, las 5.444 escrituras de Agosto representaron un crecimiento del 27,8% comparado con las 4.260 operaciones de Julio de 2020, mostrando continuidad en la recuperación mensual.
Variación % Mensual de Escrituras – Provincia de Buenos Aires
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Feb 19 | 39% |
| Mar 19 | 36% |
| Abr 19 | 8% |
| May 19 | 20% |
| Jun 19 | -16% |
| Jul 19 | 4% |
| Ago 19 | 9% |
| Sept 19 | -3% |
| Oct 19 | 10% |
| Nov 19 | -9% |
| Dic 19 | 78% |
| Ene 20 | -81% |
| Feb 20 | 27% |
| Mar 20 | 5% |
| Abr 20 | -100% |
| May 20 | 40.600% |
| Jun 20 | 367% |
| Jul 20 | 124% |
| Ago 20 | 28% |
La comparación interanual mostró que las escrituras de Agosto de 2020 totalizaron 5.444 operaciones, un 26,5% menos que las 7.407 registradas en Agosto de 2019, evidenciando una contracción menor a la observada en la Ciudad.
Variación % Interanual de Escrituras – Provincia de Buenos Aires
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Feb 19 | -36% |
| Mar 19 | -50% |
| Abr 19 | -45% |
| May 19 | -34% |
| Jun 19 | -37% |
| Jul 19 | -29% |
| Ago 19 | -23% |
| Sept 19 | -12% |
| Oct 19 | -9% |
| Nov 19 | -22% |
| Dic 19 | -14% |
| Ene 20 | -21% |
| Feb 20 | -27% |
| Mar 20 | -44% |
| Abr 20 | -100% |
| May 20 | -95% |
| Jun 20 | -71% |
| Jul 20 | -37% |
| Ago 20 | -26% |
El acumulado anual de la Provincia alcanzó las 21.030 escrituras, manteniendo un volumen superior al registrado en la Ciudad en el contexto de la gradual reactivación del sector inmobiliario.
En el análisis comparativo, la Provincia mostró una contracción interanual del 26,5% mientras que la Ciudad presentó una caída del 45,9%. Esta diferencia evidencia un comportamiento diferenciado entre ambas jurisdicciones, con una menor contracción en la Provincia respecto a la Ciudad durante Agosto de 2020.