La Ciudad de Buenos Aires registró 7.850 escrituras en Diciembre, marcando un crecimiento del 26,4% interanual que consolida el cierre del año con una expansión significativa en la actividad escrituraria.
En el segmento hipotecario, se concretaron 2.326 escrituras con hipoteca, lo que representa un crecimiento del 9,7% respecto a Noviembre y una expansión interanual del 125,4%. Estas operaciones representaron el 29,6% del total de escrituras del mes. El acumulado anual de hipotecas totalizó 15.711 operaciones.
CABA – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Jun 16 | 10% | 376 | 3.646 |
| Jul 16 | 12% | 419 | 3.568 |
| Ago 16 | 14% | 613 | 4.229 |
| Sept 16 | 13% | 540 | 4.208 |
| Oct 16 | 14% | 563 | 4.153 |
| Nov 16 | 15% | 745 | 5.019 |
| Dic 16 | 17% | 1.032 | 6.210 |
| Ene 17 | 22% | 755 | 3.425 |
| Feb 17 | 23% | 693 | 3.015 |
| Mar 17 | 20% | 921 | 4.513 |
| Abr 17 | 20% | 804 | 4.035 |
| May 17 | 22% | 1.126 | 5.098 |
| Jun 17 | 19% | 1.000 | 5.170 |
| Jul 17 | 24% | 1.253 | 5.311 |
| Ago 17 | 24% | 1.467 | 6.026 |
| Sept 17 | 26% | 1.564 | 6.014 |
| Oct 17 | 27% | 1.681 | 6.154 |
| Nov 17 | 31% | 2.121 | 6.769 |
| Dic 17 | 30% | 2.326 | 7.850 |
En la comparación mensual, las 7.850 escrituras de Diciembre representan un crecimiento del 16% respecto a las 6.769 operaciones de Noviembre, consolidando una tendencia alcista en el cierre del año.
Variación % Mensual de Escrituras – CABA
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Jun 16 | -0% |
| Jul 16 | -2% |
| Ago 16 | 18% |
| Sept 16 | -0% |
| Oct 16 | -1% |
| Nov 16 | 21% |
| Dic 16 | 24% |
| Ene 17 | -45% |
| Feb 17 | -12% |
| Mar 17 | 50% |
| Abr 17 | -11% |
| May 17 | 26% |
| Jun 17 | 1% |
| Jul 17 | 3% |
| Ago 17 | 14% |
| Sept 17 | -0% |
| Oct 17 | 2% |
| Nov 17 | 10% |
| Dic 17 | 16% |
En términos interanuales, las 7.850 escrituras de Diciembre 2017 superan en 1.640 operaciones a las 6.210 registradas en Diciembre 2016, confirmando el crecimiento del 26,4% que posiciona al mes como el mejor cierre anual del periodo analizado.
Variación % Interanual de Escrituras – CABA
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Jun 16 | 8% |
| Jul 16 | -13% |
| Ago 16 | 44% |
| Sept 16 | 19% |
| Oct 16 | 18% |
| Nov 16 | 46% |
| Dic 16 | 41% |
| Ene 17 | 80% |
| Feb 17 | 57% |
| Mar 17 | 44% |
| Abr 17 | 21% |
| May 17 | 40% |
| Jun 17 | 42% |
| Jul 17 | 49% |
| Ago 17 | 42% |
| Sept 17 | 43% |
| Oct 17 | 48% |
| Nov 17 | 35% |
| Dic 17 | 26% |
El acumulado anual alcanzó las 63.380 escrituras, consolidando un año de recuperación en la actividad escrituraria de la Ciudad tras el impulso registrado durante los últimos meses del ejercicio.
En la Provincia de Buenos Aires, se registraron 20.521 escrituras en Diciembre, con un crecimiento interanual del 19,3% que marca el cierre del año con una expansión sostenida en la jurisdicción bonaerense.
El mercado hipotecario provincial totalizó 4.960 escrituras con hipoteca, registrando un crecimiento del 21,9% respecto a Noviembre y una expansión interanual del 179,3%. Estas operaciones representaron el 24,2% del total de escrituras del mes. El acumulado anual de hipotecas alcanzó las 31.278 operaciones.
Provincia de Buenos Aires – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Jun 16 | 12% | 1.042 | 8.543 |
| Jul 16 | 11% | 859 | 8.093 |
| Ago 16 | 11% | 997 | 8.884 |
| Sept 16 | 9% | 854 | 9.017 |
| Oct 16 | 11% | 958 | 8.921 |
| Nov 16 | 12% | 1.172 | 10.100 |
| Dic 16 | 10% | 1.776 | 17.200 |
| Ene 17 | 21% | 903 | 4.401 |
| Feb 17 | 20% | 1.085 | 5.465 |
| Mar 17 | 19% | 1.737 | 9.186 |
| Abr 17 | 17% | 1.551 | 8.920 |
| May 17 | 20% | 2.017 | 9.970 |
| Jun 17 | 20% | 2.172 | 10.762 |
| Jul 17 | 24% | 2.525 | 10.423 |
| Ago 17 | 27% | 3.273 | 12.019 |
| Sept 17 | 29% | 3.378 | 11.849 |
| Oct 17 | 30% | 3.607 | 12.052 |
| Nov 17 | 32% | 4.070 | 12.777 |
| Dic 17 | 24% | 4.960 | 20.521 |
Respecto del mes anterior, las 20.521 escrituras de Diciembre representan un crecimiento del 60,6% frente a las 12.777 operaciones de Noviembre, evidenciando el tradicional repunte de fin de año en la actividad escrituraria provincial.
Variación % Mensual de Escrituras – Provincia de Buenos Aires
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Jun 16 | -4% |
| Jul 16 | -5% |
| Ago 16 | 10% |
| Sept 16 | 2% |
| Oct 16 | -1% |
| Nov 16 | 13% |
| Dic 16 | 70% |
| Ene 17 | -74% |
| Feb 17 | 24% |
| Mar 17 | 68% |
| Abr 17 | -3% |
| May 17 | 12% |
| Jun 17 | 8% |
| Jul 17 | -3% |
| Ago 17 | 15% |
| Sept 17 | -1% |
| Oct 17 | 2% |
| Nov 17 | 6% |
| Dic 17 | 61% |
La comparación interanual muestra que las 20.521 escrituras de Diciembre 2017 superan en 3.321 operaciones a las 17.200 registradas en Diciembre 2016, confirmando la expansión del 19,3% que consolida el crecimiento anual en la Provincia.
Variación % Interanual de Escrituras – Provincia de Buenos Aires
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Jun 16 | -8% |
| Jul 16 | -30% |
| Ago 16 | 19% |
| Sept 16 | -0% |
| Oct 16 | -8% |
| Nov 16 | 3% |
| Dic 16 | 7% |
| Ene 17 | 42% |
| Feb 17 | 16% |
| Mar 17 | 19% |
| Abr 17 | 6% |
| May 17 | 12% |
| Jun 17 | 26% |
| Jul 17 | 29% |
| Ago 17 | 35% |
| Sept 17 | 31% |
| Oct 17 | 35% |
| Nov 17 | 26% |
| Dic 17 | 19% |
El acumulado anual de la Provincia totalizó 128.345 escrituras, cerrando el año con un volumen que duplica el registrado en la Ciudad y consolida la recuperación del sector en ambas jurisdicciones.
En el análisis comparativo, ambas jurisdicciones cerraron Diciembre con crecimientos interanuales significativos: 26,4% en la Ciudad y 19,3% en la Provincia, mostrando un comportamiento expansivo generalizado que marca un cierre positivo del ejercicio 2017.
El segmento hipotecario mostró el mayor dinamismo del año, con expansiones interanuales del 125,4% en CABA y 179,3% en la Provincia, consolidando la recuperación del crédito hipotecario en ambas jurisdicciones durante 2017.