En Diciembre de 2018, la Ciudad de Buenos Aires registró 4.656 escrituras, marcando una caída del 40,7% interanual que evidenció la contracción del mercado inmobiliario en el cierre del año.
En el segmento hipotecario, se concretaron 336 escrituras con hipoteca, registrando un crecimiento del 23,1% respecto a Noviembre pero una fuerte caída del 85,6% en la comparación interanual. Estas operaciones representaron el 7,2% del total de escrituras del mes. El acumulado anual de hipotecas totalizó 12.799 operaciones.
CABA – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Jun 17 | 19% | 1.000 | 5.170 |
| Jul 17 | 24% | 1.253 | 5.311 |
| Ago 17 | 24% | 1.467 | 6.026 |
| Sept 17 | 26% | 1.564 | 6.014 |
| Oct 17 | 27% | 1.681 | 6.154 |
| Nov 17 | 31% | 2.121 | 6.769 |
| Dic 17 | 30% | 2.326 | 7.850 |
| Ene 18 | 41% | 1.855 | 4.484 |
| Feb 18 | 39% | 1.560 | 4.036 |
| Mar 18 | 36% | 2.159 | 6.075 |
| Abr 18 | 37% | 2.198 | 5.977 |
| May 18 | 27% | 1.607 | 5.892 |
| Jun 18 | 17% | 761 | 4.588 |
| Jul 18 | 15% | 674 | 4.403 |
| Ago 18 | 14% | 639 | 4.549 |
| Sept 18 | 11% | 382 | 3.539 |
| Oct 18 | 10% | 355 | 3.669 |
| Nov 18 | 7% | 273 | 3.689 |
| Dic 18 | 7% | 336 | 4.656 |
En la comparación mensual, las 4.656 escrituras de Diciembre representaron un crecimiento del 26,2% respecto a las 3.689 operaciones registradas en Noviembre de 2018, revirtiendo la tendencia negativa del mes anterior.
Variación % Mensual de Escrituras – CABA
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Jun 17 | 1% |
| Jul 17 | 3% |
| Ago 17 | 14% |
| Sept 17 | -0% |
| Oct 17 | 2% |
| Nov 17 | 10% |
| Dic 17 | 16% |
| Ene 18 | -43% |
| Feb 18 | -10% |
| Mar 18 | 50% |
| Abr 18 | -2% |
| May 18 | -1% |
| Jun 18 | -22% |
| Jul 18 | -4% |
| Ago 18 | 3% |
| Sept 18 | -22% |
| Oct 18 | 4% |
| Nov 18 | 0% |
| Dic 18 | 26% |
En términos interanuales, las escrituras de Diciembre 2018 mostraron una contracción del 40,7% respecto a las 7.850 operaciones registradas en Diciembre de 2017, consolidando una tendencia negativa en el cierre del año.
Variación % Interanual de Escrituras – CABA
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Jun 17 | 42% |
| Jul 17 | 49% |
| Ago 17 | 42% |
| Sept 17 | 43% |
| Oct 17 | 48% |
| Nov 17 | 35% |
| Dic 17 | 26% |
| Ene 18 | 31% |
| Feb 18 | 34% |
| Mar 18 | 35% |
| Abr 18 | 48% |
| May 18 | 16% |
| Jun 18 | -11% |
| Jul 18 | -17% |
| Ago 18 | -24% |
| Sept 18 | -41% |
| Oct 18 | -40% |
| Nov 18 | -46% |
| Dic 18 | -41% |
El acumulado anual de la Ciudad alcanzó 55.557 escrituras, consolidando el total de operaciones registradas durante 2018 en el distrito porteño.
En la Provincia de Buenos Aires, se registraron 14.890 escrituras en Diciembre, con una contracción del 27,4% interanual que reflejó el comportamiento negativo del mercado bonaerense.
El mercado hipotecario provincial totalizó 730 escrituras con hipoteca, con un crecimiento del 12,3% respecto a Noviembre pero una caída del 85,3% en la comparación interanual. Estas operaciones representaron el 4,9% del total de escrituras del mes. El acumulado anual de hipotecas alcanzó 27.915 operaciones.
Provincia de Buenos Aires – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Jun 17 | 20% | 2.172 | 10.762 |
| Jul 17 | 24% | 2.525 | 10.423 |
| Ago 17 | 27% | 3.273 | 12.019 |
| Sept 17 | 29% | 3.378 | 11.849 |
| Oct 17 | 30% | 3.607 | 12.052 |
| Nov 17 | 32% | 4.070 | 12.777 |
| Dic 17 | 24% | 4.960 | 20.521 |
| Ene 18 | 47% | 3.253 | 6.973 |
| Feb 18 | 48% | 3.277 | 6.848 |
| Mar 18 | 44% | 5.253 | 11.954 |
| Abr 18 | 40% | 4.622 | 11.658 |
| May 18 | 29% | 3.410 | 11.615 |
| Jun 18 | 19% | 1.925 | 10.289 |
| Jul 18 | 17% | 1.566 | 9.481 |
| Ago 18 | 15% | 1.480 | 9.611 |
| Sept 18 | 11% | 908 | 8.227 |
| Oct 18 | 10% | 841 | 8.758 |
| Nov 18 | 7% | 650 | 9.329 |
| Dic 18 | 5% | 730 | 14.890 |
Respecto del mes anterior, las 14.890 escrituras de Diciembre representaron un crecimiento del 59,6% frente a las 9.329 operaciones de Noviembre, marcando una fuerte recuperación mensual en el cierre del año.
Variación % Mensual de Escrituras – Provincia de Buenos Aires
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Jun 17 | 8% |
| Jul 17 | -3% |
| Ago 17 | 15% |
| Sept 17 | -1% |
| Oct 17 | 2% |
| Nov 17 | 6% |
| Dic 17 | 61% |
| Ene 18 | -66% |
| Feb 18 | -2% |
| Mar 18 | 75% |
| Abr 18 | -2% |
| May 18 | -0% |
| Jun 18 | -11% |
| Jul 18 | -8% |
| Ago 18 | 1% |
| Sept 18 | -14% |
| Oct 18 | 6% |
| Nov 18 | 6% |
| Dic 18 | 60% |
La comparación interanual mostró una contracción del 27,4% respecto a las 20.521 escrituras registradas en Diciembre de 2017, evidenciando el impacto negativo en el mercado provincial durante el año.
Variación % Interanual de Escrituras – Provincia de Buenos Aires
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Jun 17 | 26% |
| Jul 17 | 29% |
| Ago 17 | 35% |
| Sept 17 | 31% |
| Oct 17 | 35% |
| Nov 17 | 26% |
| Dic 17 | 19% |
| Ene 18 | 58% |
| Feb 18 | 25% |
| Mar 18 | 30% |
| Abr 18 | 31% |
| May 18 | 16% |
| Jun 18 | -4% |
| Jul 18 | -9% |
| Ago 18 | -20% |
| Sept 18 | -31% |
| Oct 18 | -27% |
| Nov 18 | -27% |
| Dic 18 | -27% |
El acumulado anual de la Provincia totalizó 119.633 escrituras, consolidando el volumen total de operaciones escriturarias registradas durante 2018 en el territorio bonaerense.
En el análisis comparativo, ambas jurisdicciones cerraron 2018 con contracciones interanuales significativas: la caída del 40,7% en la Ciudad contrastó con la retracción del 27,4% en la Provincia, evidenciando un comportamiento negativo generalizado pero con mayor intensidad en el distrito porteño.
El cierre de 2018 consolidó acumulados anuales de 55.557 escrituras en CABA y 119.633 en la Provincia, reflejando el impacto de la contracción del mercado inmobiliario durante el año en ambas jurisdicciones del área metropolitana.