En Enero de 2019, la Ciudad de Buenos Aires registró 2.028 escrituras, marcando una caída del 54,8% interanual.
El mercado hipotecario totalizó 219 operaciones con hipoteca, representando el 10,8% del total de escrituras. Esta cifra evidenció una contracción del 88,2% respecto a Enero de 2018, cuando se habían registrado 1.855 hipotecas.
CABA – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Jul 17 | 24% | 1.253 | 5.311 |
| Ago 17 | 24% | 1.467 | 6.026 |
| Sept 17 | 26% | 1.564 | 6.014 |
| Oct 17 | 27% | 1.681 | 6.154 |
| Nov 17 | 31% | 2.121 | 6.769 |
| Dic 17 | 30% | 2.326 | 7.850 |
| Ene 18 | 41% | 1.855 | 4.484 |
| Feb 18 | 39% | 1.560 | 4.036 |
| Mar 18 | 36% | 2.159 | 6.075 |
| Abr 18 | 37% | 2.198 | 5.977 |
| May 18 | 27% | 1.607 | 5.892 |
| Jun 18 | 17% | 761 | 4.588 |
| Jul 18 | 15% | 674 | 4.403 |
| Ago 18 | 14% | 639 | 4.549 |
| Sept 18 | 11% | 382 | 3.539 |
| Oct 18 | 10% | 355 | 3.669 |
| Nov 18 | 7% | 273 | 3.689 |
| Dic 18 | 7% | 336 | 4.656 |
| Ene 19 | 11% | 219 | 2.028 |
La comparación interanual mostró que las 2.028 escrituras de Enero de 2019 representaron una caída del 54,8% frente a las 4.484 operaciones registradas en Enero de 2018. Esta contracción marcó el inicio del año con una fuerte retracción en la actividad escrituraria.
Variación % Interanual de Escrituras – CABA
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Jul 17 | 49% |
| Ago 17 | 42% |
| Sept 17 | 43% |
| Oct 17 | 48% |
| Nov 17 | 35% |
| Dic 17 | 26% |
| Ene 18 | 31% |
| Feb 18 | 34% |
| Mar 18 | 35% |
| Abr 18 | 48% |
| May 18 | 16% |
| Jun 18 | -11% |
| Jul 18 | -17% |
| Ago 18 | -24% |
| Sept 18 | -41% |
| Oct 18 | -40% |
| Nov 18 | -46% |
| Dic 18 | -41% |
| Ene 19 | -55% |
En la Provincia de Buenos Aires, Enero registró 3.160 escrituras, con una contracción del 54,7% interanual.
El segmento hipotecario provincial totalizó 250 operaciones, representando el 7,9% del total de escrituras. Esta cifra mostró una caída del 92,3% respecto a Enero de 2018, cuando se habían registrado 3.253 hipotecas.
Provincia de Buenos Aires – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Jul 17 | 24% | 2.525 | 10.423 |
| Ago 17 | 27% | 3.273 | 12.019 |
| Sept 17 | 29% | 3.378 | 11.849 |
| Oct 17 | 30% | 3.607 | 12.052 |
| Nov 17 | 32% | 4.070 | 12.777 |
| Dic 17 | 24% | 4.960 | 20.521 |
| Ene 18 | 47% | 3.253 | 6.973 |
| Feb 18 | 48% | 3.277 | 6.848 |
| Mar 18 | 44% | 5.253 | 11.954 |
| Abr 18 | 40% | 4.622 | 11.658 |
| May 18 | 29% | 3.410 | 11.615 |
| Jun 18 | 19% | 1.925 | 10.289 |
| Jul 18 | 17% | 1.566 | 9.481 |
| Ago 18 | 15% | 1.480 | 9.611 |
| Sept 18 | 11% | 908 | 8.227 |
| Oct 18 | 10% | 841 | 8.758 |
| Nov 18 | 7% | 650 | 9.329 |
| Dic 18 | 5% | 730 | 14.890 |
| Ene 19 | 8% | 250 | 3.160 |
En términos interanuales, las 3.160 escrituras de Enero de 2019 representaron una caída del 54,7% frente a las 6.973 operaciones de Enero de 2018. La jurisdicción bonaerense experimentó una contracción similar a la registrada en la Ciudad.
Variación % Interanual de Escrituras – Provincia de Buenos Aires
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Jul 17 | 29% |
| Ago 17 | 35% |
| Sept 17 | 31% |
| Oct 17 | 35% |
| Nov 17 | 26% |
| Dic 17 | 19% |
| Ene 18 | 58% |
| Feb 18 | 25% |
| Mar 18 | 30% |
| Abr 18 | 31% |
| May 18 | 16% |
| Jun 18 | -4% |
| Jul 18 | -9% |
| Ago 18 | -20% |
| Sept 18 | -31% |
| Oct 18 | -27% |
| Nov 18 | -27% |
| Dic 18 | -27% |
| Ene 19 | -55% |
En el análisis comparativo, ambas jurisdicciones mostraron contracciones interanuales similares: la caída del 54,7% en la Provincia prácticamente igualó la retracción del 54,8% registrada en la Ciudad, evidenciando un comportamiento homogéneo en el inicio de 2019.