Las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires totalizaron 3.423 operaciones en Enero de 2026, marcando una caída del 6,1% interanual en el inicio del nuevo ciclo anual.
El mercado hipotecario registró 765 operaciones con garantía hipotecaria, con una caída del 19% respecto a Enero de 2025. Estas operaciones representaron el 22,3% del total de escrituras del mes en la jurisdicción porteña.
CABA – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Jul 24 | 5% | 225 | 4.946 |
| Ago 24 | 8% | 416 | 5.297 |
| Sept 24 | 14% | 705 | 5.157 |
| Oct 24 | 16% | 944 | 5.987 |
| Nov 24 | 17% | 950 | 5.755 |
| Dic 24 | 15% | 1.130 | 7.667 |
| Ene 25 | 26% | 945 | 3.645 |
| Feb 25 | 22% | 965 | 4.293 |
| Mar 25 | 21% | 992 | 4.747 |
| Abr 25 | 22% | 1.192 | 5.471 |
| May 25 | 23% | 1.300 | 5.610 |
| Jun 25 | 21% | 1.216 | 5.762 |
| Jul 25 | 21% | 1.393 | 6.651 |
| Ago 25 | 21% | 1.338 | 6.370 |
| Sept 25 | 21% | 1.486 | 6.998 |
| Oct 25 | 21% | 1.501 | 7.018 |
| Nov 25 | 14% | 737 | 5.250 |
| Dic 25 | 12% | 888 | 7.646 |
| Ene 26 | 22% | 765 | 3.423 |
La comparación interanual muestra que las 3.423 escrituras de Enero de 2026 representan una contracción frente a las 3.645 operaciones registradas en el mismo mes de 2025. Esta variación negativa del 6,1% refleja un inicio de año más moderado en la actividad escrituraria porteña.
Variación % Interanual de Escrituras – CABA
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Jul 24 | 47% |
| Ago 24 | 28% |
| Sept 24 | 30% |
| Oct 24 | 31% |
| Nov 24 | 42% |
| Dic 24 | 68% |
| Ene 25 | 94% |
| Feb 25 | 94% |
| Mar 25 | 40% |
| Abr 25 | 50% |
| May 25 | 22% |
| Jun 25 | 36% |
| Jul 25 | 34% |
| Ago 25 | 20% |
| Sept 25 | 36% |
| Oct 25 | 17% |
| Nov 25 | -9% |
| Dic 25 | -0% |
| Ene 26 | -6% |
En la Provincia de Buenos Aires, las escrituras alcanzaron 6.495 operaciones en Enero de 2026, registrando un crecimiento del 13% interanual que contrasta con el comportamiento de la Ciudad.
El segmento hipotecario provincial totalizó 1.199 operaciones, con un crecimiento del 4,5% respecto a Enero de 2025. Estas escrituras con garantía hipotecaria representaron el 18,5% del total de operaciones en la jurisdicción bonaerense.
Provincia de Buenos Aires – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Jul 24 | 5% | 458 | 9.449 |
| Ago 24 | 7% | 747 | 10.507 |
| Sept 24 | 9% | 854 | 9.954 |
| Oct 24 | 12% | 1.308 | 11.213 |
| Nov 24 | 12% | 1.417 | 12.260 |
| Dic 24 | 11% | 2.049 | 19.513 |
| Ene 25 | 20% | 1.147 | 5.749 |
| Feb 25 | 18% | 1.409 | 7.952 |
| Mar 25 | 16% | 1.669 | 10.317 |
| Abr 25 | 17% | 2.110 | 12.158 |
| May 25 | 17% | 1.992 | 11.790 |
| Jun 25 | 17% | 1.934 | 11.706 |
| Jul 25 | 16% | 2.169 | 13.334 |
| Ago 25 | 18% | 2.287 | 12.964 |
| Sept 25 | 17% | 2.440 | 14.366 |
| Oct 25 | 17% | 2.600 | 15.321 |
| Nov 25 | 12% | 1.477 | 12.483 |
| Dic 25 | 11% | 2.162 | 19.253 |
| Ene 26 | 18% | 1.199 | 6.495 |
En términos interanuales, las 6.495 escrituras de Enero de 2026 superan las 5.749 operaciones del mismo mes del año anterior. Este crecimiento del 13% posiciona a la Provincia con una dinámica expansiva en el inicio del ciclo anual.
Variación % Interanual de Escrituras – Provincia de Buenos Aires
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Jul 24 | 16% |
| Ago 24 | 11% |
| Sept 24 | 12% |
| Oct 24 | 15% |
| Nov 24 | 26% |
| Dic 24 | 49% |
| Ene 25 | 68% |
| Feb 25 | 73% |
| Mar 25 | 42% |
| Abr 25 | 60% |
| May 25 | 25% |
| Jun 25 | 33% |
| Jul 25 | 41% |
| Ago 25 | 23% |
| Sept 25 | 44% |
| Oct 25 | 37% |
| Nov 25 | 2% |
| Dic 25 | -1% |
| Ene 26 | 13% |
En el análisis comparativo, la Provincia de Buenos Aires mostró un crecimiento interanual del 13% en escrituras, mientras que la Ciudad presentó una caída del 6,1%. Esta divergencia en las variaciones evidencia un comportamiento diferenciado entre ambas jurisdicciones en el inicio de 2026, con expansión en la Provincia y contracción en la Ciudad.