La Ciudad de Buenos Aires registró 1.499 escrituras en Febrero de 2021, marcando un crecimiento del 5,8% interanual. Esta cifra consolida la actividad escrituraria en el segundo mes del año tras el inicio de 2021.
En el segmento hipotecario, se registraron 69 escrituras con hipoteca, con una caída del 12,7% respecto a Enero y una contracción del 40% interanual. Estas operaciones representaron el 4,6% del total de escrituras del mes. El acumulado anual de hipotecas totalizó 148 operaciones en los primeros dos meses del año.
CABA – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Ago 19 | 11% | 324 | 2.964 |
| Sept 19 | 13% | 384 | 2.871 |
| Oct 19 | 12% | 386 | 3.152 |
| Nov 19 | 10% | 242 | 2.410 |
| Dic 19 | 8% | 256 | 3.265 |
| Ene 20 | 8% | 111 | 1.390 |
| Feb 20 | 8% | 115 | 1.417 |
| Mar 20 | 9% | 131 | 1.393 |
| Abr 20 | 0% | 0 | 7 |
| May 20 | 6% | 42 | 681 |
| Jun 20 | 9% | 126 | 1.405 |
| Jul 20 | 6% | 32 | 573 |
| Ago 20 | 6% | 91 | 1.604 |
| Sept 20 | 4% | 98 | 2.181 |
| Oct 20 | 4% | 91 | 2.528 |
| Nov 20 | 5% | 130 | 2.512 |
| Dic 20 | 4% | 125 | 3.065 |
| Ene 21 | 5% | 79 | 1.619 |
| Feb 21 | 5% | 69 | 1.499 |
En la comparación mensual, las 1.499 escrituras de Febrero representaron una caída del 7,4% respecto a las 1.619 operaciones de Enero de 2021. Esta contracción intermensual marca una moderación en la actividad tras el inicio del año.
Variación % Mensual de Escrituras – CABA
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Ago 19 | -8% |
| Sept 19 | -3% |
| Oct 19 | 10% |
| Nov 19 | -24% |
| Dic 19 | 36% |
| Ene 20 | -57% |
| Feb 20 | 2% |
| Mar 20 | -2% |
| Abr 20 | -100% |
| May 20 | 9.629% |
| Jun 20 | 106% |
| Jul 20 | -59% |
| Ago 20 | 180% |
| Sept 20 | 36% |
| Oct 20 | 16% |
| Nov 20 | -1% |
| Dic 20 | 22% |
| Ene 21 | -47% |
| Feb 21 | -7% |
En términos interanuales, las 1.499 escrituras de Febrero de 2021 superaron en 5,8% a las 1.417 operaciones registradas en Febrero de 2020. Esta expansión interanual contrasta con la caída intermensual, mostrando una recuperación respecto al mismo periodo del año anterior.
Variación % Interanual de Escrituras – CABA
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Ago 19 | -35% |
| Sept 19 | -19% |
| Oct 19 | -14% |
| Nov 19 | -35% |
| Dic 19 | -30% |
| Ene 20 | -32% |
| Feb 20 | -34% |
| Mar 20 | -49% |
| Abr 20 | -100% |
| May 20 | -79% |
| Jun 20 | -48% |
| Jul 20 | -82% |
| Ago 20 | -46% |
| Sept 20 | -24% |
| Oct 20 | -20% |
| Nov 20 | 4% |
| Dic 20 | -6% |
| Ene 21 | 16% |
| Feb 21 | 6% |
El acumulado anual alcanzó las 3.118 escrituras en los primeros dos meses de 2021, consolidando el inicio del ciclo anual en la Ciudad. Esta cifra acumulada refleja la evolución de la actividad escrituraria en el primer bimestre del año.
En la Provincia de Buenos Aires, se registraron 4.523 escrituras en Febrero de 2021, evidenciando un crecimiento del 42,1% interanual. Esta expansión marca una fuerte recuperación en la jurisdicción bonaerense.
El mercado hipotecario provincial totalizó 185 escrituras con hipoteca, con un crecimiento del 29,4% respecto a Enero y una caída del 5,6% interanual. Estas operaciones representaron el 4,1% del total de escrituras del mes. El acumulado anual de hipotecas alcanzó 328 operaciones en el primer bimestre.
Provincia de Buenos Aires – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Ago 19 | 10% | 721 | 7.407 |
| Sept 19 | 6% | 399 | 7.218 |
| Oct 19 | 6% | 497 | 7.979 |
| Nov 19 | 5% | 383 | 7.230 |
| Dic 19 | 4% | 471 | 12.873 |
| Ene 20 | 7% | 163 | 2.502 |
| Feb 20 | 6% | 196 | 3.182 |
| Mar 20 | 7% | 247 | 3.335 |
| Abr 20 | 300% | 3 | 1 |
| May 20 | 5% | 19 | 407 |
| Jun 20 | 3% | 66 | 1.899 |
| Jul 20 | 4% | 189 | 4.260 |
| Ago 20 | 4% | 201 | 5.444 |
| Sept 20 | 4% | 260 | 6.881 |
| Oct 20 | 3% | 270 | 8.110 |
| Nov 20 | 3% | 254 | 7.349 |
| Dic 20 | 3% | 332 | 12.560 |
| Ene 21 | 4% | 143 | 3.839 |
| Feb 21 | 4% | 185 | 4.523 |
La comparación mensual muestra que las 4.523 escrituras de Febrero crecieron 17,8% respecto a las 3.839 operaciones de Enero de 2021. Esta expansión intermensual evidencia una aceleración en la actividad escrituraria provincial tras el inicio del año.
Variación % Mensual de Escrituras – Provincia de Buenos Aires
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Ago 19 | 9% |
| Sept 19 | -3% |
| Oct 19 | 10% |
| Nov 19 | -9% |
| Dic 19 | 78% |
| Ene 20 | -81% |
| Feb 20 | 27% |
| Mar 20 | 5% |
| Abr 20 | -100% |
| May 20 | 40.600% |
| Jun 20 | 367% |
| Jul 20 | 124% |
| Ago 20 | 28% |
| Sept 20 | 26% |
| Oct 20 | 18% |
| Nov 20 | -9% |
| Dic 20 | 71% |
| Ene 21 | -69% |
| Feb 21 | 18% |
En el análisis interanual, las 4.523 escrituras de Febrero de 2021 superaron en 42,1% a las 3.182 operaciones de Febrero de 2020. Esta significativa expansión interanual consolida la recuperación de la actividad escrituraria en la Provincia respecto al mismo mes del año anterior.
Variación % Interanual de Escrituras – Provincia de Buenos Aires
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Ago 19 | -23% |
| Sept 19 | -12% |
| Oct 19 | -9% |
| Nov 19 | -22% |
| Dic 19 | -14% |
| Ene 20 | -21% |
| Feb 20 | -27% |
| Mar 20 | -44% |
| Abr 20 | -100% |
| May 20 | -95% |
| Jun 20 | -71% |
| Jul 20 | -37% |
| Ago 20 | -26% |
| Sept 20 | -5% |
| Oct 20 | 2% |
| Nov 20 | 2% |
| Dic 20 | -2% |
| Ene 21 | 53% |
| Feb 21 | 42% |
El acumulado anual de la Provincia alcanzó las 8.362 escrituras en los primeros dos meses de 2021, reflejando una sólida evolución en el primer bimestre del año. Esta cifra acumulada consolida el desempeño de la actividad escrituraria provincial.
En el análisis comparativo, la Provincia de Buenos Aires mostró un crecimiento interanual del 42,1% en escrituras, mientras que la Ciudad presentó una expansión del 5,8%. Esta diferencia en las variaciones evidencia un comportamiento diferenciado entre ambas jurisdicciones, con mayor dinamismo en la Provincia.
Febrero de 2021 consolida el acumulado bimestral con 3.118 escrituras en CABA y 8.362 en la Provincia, marcando una recuperación interanual del 5,8% y 42,1% respectivamente en el segundo mes del año.