La Ciudad de Buenos Aires registró 4.293 escrituras en Febrero, marcando un crecimiento del 94% interanual. Esta cifra representa una recuperación significativa en la actividad escrituraria de la jurisdicción porteña.
En el segmento hipotecario, se registraron 965 escrituras con hipoteca, con un crecimiento del 2,1% respecto a Enero y una expansión del 1.121,5% interanual. Estas operaciones representaron el 22,5% del total de escrituras del mes. El acumulado anual de hipotecas totalizó 1.910 operaciones.
CABA – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Ago 23 | 4% | 178 | 4.135 |
| Sept 23 | 4% | 169 | 3.954 |
| Oct 23 | 5% | 236 | 4.559 |
| Nov 23 | 4% | 166 | 4.068 |
| Dic 23 | 4% | 180 | 4.560 |
| Ene 24 | 4% | 69 | 1.882 |
| Feb 24 | 4% | 79 | 2.213 |
| Mar 24 | 3% | 106 | 3.399 |
| Abr 24 | 3% | 114 | 3.636 |
| May 24 | 3% | 141 | 4.590 |
| Jun 24 | 3% | 115 | 4.232 |
| Jul 24 | 5% | 225 | 4.946 |
| Ago 24 | 8% | 416 | 5.297 |
| Sept 24 | 14% | 705 | 5.157 |
| Oct 24 | 16% | 944 | 5.987 |
| Nov 24 | 17% | 950 | 5.755 |
| Dic 24 | 15% | 1.130 | 7.667 |
| Ene 25 | 26% | 945 | 3.645 |
| Feb 25 | 22% | 965 | 4.293 |
En la comparación mensual, las 4.293 escrituras de Febrero representan un crecimiento del 17,8% respecto a las 3.645 operaciones de Enero. Esta expansión intermensual consolida la recuperación iniciada el mes anterior.
Variación % Mensual de Escrituras – CABA
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Ago 23 | 23% |
| Sept 23 | -4% |
| Oct 23 | 15% |
| Nov 23 | -11% |
| Dic 23 | 12% |
| Ene 24 | -59% |
| Feb 24 | 18% |
| Mar 24 | 54% |
| Abr 24 | 7% |
| May 24 | 26% |
| Jun 24 | -8% |
| Jul 24 | 17% |
| Ago 24 | 7% |
| Sept 24 | -3% |
| Oct 24 | 16% |
| Nov 24 | -4% |
| Dic 24 | 33% |
| Ene 25 | -52% |
| Feb 25 | 18% |
La comparación interanual muestra que las 4.293 escrituras de Febrero de 2025 representan un incremento del 94% frente a las 2.213 operaciones registradas en Febrero de 2024. Esta expansión evidencia una notable recuperación en la actividad escrituraria de la Ciudad.
Variación % Interanual de Escrituras – CABA
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Ago 23 | 33% |
| Sept 23 | 25% |
| Oct 23 | 53% |
| Nov 23 | 21% |
| Dic 23 | 7% |
| Ene 24 | 2% |
| Feb 24 | 27% |
| Mar 24 | 18% |
| Abr 24 | 32% |
| May 24 | 36% |
| Jun 24 | 28% |
| Jul 24 | 47% |
| Ago 24 | 28% |
| Sept 24 | 30% |
| Oct 24 | 31% |
| Nov 24 | 42% |
| Dic 24 | 68% |
| Ene 25 | 94% |
| Feb 25 | 94% |
El acumulado anual alcanzó las 7.938 escrituras, consolidando una base sólida para el desarrollo del año. Esta cifra acumulada refleja el impulso sostenido de la actividad escrituraria en los primeros dos meses del año.
En la Provincia de Buenos Aires, se registraron 7.952 escrituras en Febrero, con una expansión del 73,1% interanual. La jurisdicción bonaerense mostró un desempeño robusto en la actividad escrituraria del mes.
El mercado hipotecario provincial totalizó 1.409 escrituras con hipoteca, con un crecimiento del 22,8% respecto a Enero y una expansión del 479,8% interanual. Estas operaciones representaron el 17,7% del total de escrituras del mes. El acumulado anual de hipotecas alcanzó las 2.556 operaciones.
Provincia de Buenos Aires – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Ago 23 | 6% | 573 | 9.492 |
| Sept 23 | 5% | 428 | 8.852 |
| Oct 23 | 6% | 543 | 9.729 |
| Nov 23 | 4% | 429 | 9.700 |
| Dic 23 | 3% | 426 | 13.129 |
| Ene 24 | 5% | 182 | 3.422 |
| Feb 24 | 5% | 243 | 4.593 |
| Mar 24 | 4% | 315 | 7.251 |
| Abr 24 | 4% | 299 | 7.617 |
| May 24 | 4% | 349 | 9.459 |
| Jun 24 | 4% | 330 | 8.780 |
| Jul 24 | 5% | 458 | 9.449 |
| Ago 24 | 7% | 747 | 10.507 |
| Sept 24 | 9% | 854 | 9.954 |
| Oct 24 | 12% | 1.308 | 11.213 |
| Nov 24 | 12% | 1.417 | 12.260 |
| Dic 24 | 11% | 2.049 | 19.513 |
| Ene 25 | 20% | 1.147 | 5.749 |
| Feb 25 | 18% | 1.409 | 7.952 |
En términos intermensuales, las 7.952 escrituras de Febrero representan un incremento del 38,3% respecto a las 5.749 operaciones de Enero. Esta expansión mensual consolida el dinamismo de la actividad escrituraria provincial.
Variación % Mensual de Escrituras – Provincia de Buenos Aires
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Ago 23 | 17% |
| Sept 23 | -7% |
| Oct 23 | 10% |
| Nov 23 | -0% |
| Dic 23 | 35% |
| Ene 24 | -74% |
| Feb 24 | 34% |
| Mar 24 | 58% |
| Abr 24 | 5% |
| May 24 | 24% |
| Jun 24 | -7% |
| Jul 24 | 8% |
| Ago 24 | 11% |
| Sept 24 | -5% |
| Oct 24 | 13% |
| Nov 24 | 9% |
| Dic 24 | 59% |
| Ene 25 | -70% |
| Feb 25 | 38% |
La variación interanual muestra que las 7.952 escrituras de Febrero de 2025 representan un crecimiento del 73,1% frente a las 4.593 operaciones de Febrero de 2024. Esta expansión confirma la tendencia positiva en la actividad escrituraria de la Provincia.
Variación % Interanual de Escrituras – Provincia de Buenos Aires
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Ago 23 | 9% |
| Sept 23 | -0% |
| Oct 23 | 21% |
| Nov 23 | 4% |
| Dic 23 | -12% |
| Ene 24 | -11% |
| Feb 24 | 8% |
| Mar 24 | 9% |
| Abr 24 | 38% |
| May 24 | 23% |
| Jun 24 | 2% |
| Jul 24 | 16% |
| Ago 24 | 11% |
| Sept 24 | 12% |
| Oct 24 | 15% |
| Nov 24 | 26% |
| Dic 24 | 49% |
| Ene 25 | 68% |
| Feb 25 | 73% |
El acumulado anual provincial totalizó 13.701 escrituras, evidenciando un ritmo sostenido de actividad. Esta cifra acumulada refleja el impulso mantenido en los primeros dos meses del año en la jurisdicción bonaerense.
En el análisis comparativo, la Provincia de Buenos Aires mostró un crecimiento interanual del 73,1% en escrituras, mientras que la Ciudad presentó una expansión del 94%. Ambas jurisdicciones registraron incrementos significativos, con la Ciudad mostrando una recuperación más pronunciada en términos porcentuales.