La Ciudad de Buenos Aires registró 3.357 escrituras en Julio de 2023, marcando un crecimiento del 7% interanual. Esta cifra representa una recuperación en la actividad escrituraria porteña tras el comportamiento del mes anterior.
En el segmento hipotecario, se registraron 159 escrituras con hipoteca, lo que representa un crecimiento interanual del 19,5% y una expansión intermensual del 45,9%. Estas operaciones representaron el 4,7% del total de escrituras del mes. El acumulado anual de hipotecas totalizó 783 operaciones.
CABA – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Ene 22 | 6% | 87 | 1.385 |
| Feb 22 | 8% | 124 | 1.558 |
| Mar 22 | 5% | 112 | 2.361 |
| Abr 22 | 4% | 115 | 2.566 |
| May 22 | 3% | 99 | 2.866 |
| Jun 22 | 4% | 117 | 3.005 |
| Jul 22 | 4% | 133 | 3.138 |
| Ago 22 | 4% | 127 | 3.117 |
| Sept 22 | 4% | 118 | 3.161 |
| Oct 22 | 4% | 119 | 2.974 |
| Nov 22 | 4% | 148 | 3.369 |
| Dic 22 | 3% | 142 | 4.253 |
| Ene 23 | 4% | 78 | 1.848 |
| Feb 23 | 4% | 71 | 1.738 |
| Mar 23 | 4% | 111 | 2.874 |
| Abr 23 | 4% | 121 | 2.750 |
| May 23 | 4% | 134 | 3.376 |
| Jun 23 | 3% | 109 | 3.320 |
| Jul 23 | 5% | 159 | 3.357 |
En la comparación intermensual, las 3.357 escrituras de Julio representaron un crecimiento del 1,1% respecto a las 3.320 operaciones de Junio de 2023. Esta variación positiva interrumpió la tendencia negativa del mes anterior.
Variación % Mensual de Escrituras – CABA
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Ene 22 | -59% |
| Feb 22 | 12% |
| Mar 22 | 52% |
| Abr 22 | 9% |
| May 22 | 12% |
| Jun 22 | 5% |
| Jul 22 | 4% |
| Ago 22 | -1% |
| Sept 22 | 1% |
| Oct 22 | -6% |
| Nov 22 | 13% |
| Dic 22 | 26% |
| Ene 23 | -56% |
| Feb 23 | -6% |
| Mar 23 | 65% |
| Abr 23 | -4% |
| May 23 | 23% |
| Jun 23 | -2% |
| Jul 23 | 1% |
En términos interanuales, las 3.357 escrituras de Julio de 2023 superaron en 7% a las 3.138 operaciones registradas en Julio de 2022. Esta expansión consolida una tendencia positiva en la comparación anual de la actividad escrituraria porteña.
Variación % Interanual de Escrituras – CABA
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Ene 22 | -14% |
| Feb 22 | 4% |
| Mar 22 | -4% |
| Abr 22 | 11% |
| May 22 | 51% |
| Jun 22 | 23% |
| Jul 22 | 28% |
| Ago 22 | 24% |
| Sept 22 | 12% |
| Oct 22 | 16% |
| Nov 22 | 18% |
| Dic 22 | 26% |
| Ene 23 | 33% |
| Feb 23 | 12% |
| Mar 23 | 22% |
| Abr 23 | 7% |
| May 23 | 18% |
| Jun 23 | 10% |
| Jul 23 | 7% |
El acumulado anual alcanzó las 19.263 escrituras, consolidando el desempeño de la Ciudad en el primer semestre del año. Esta cifra refleja la evolución sostenida de la actividad escrituraria en la jurisdicción porteña.
En la Provincia de Buenos Aires, se registraron 8.117 escrituras en Julio de 2023, mostrando una caída del 3,5% interanual. La jurisdicción bonaerense presentó un comportamiento diferenciado respecto a la Ciudad en el mismo periodo.
El mercado hipotecario provincial totalizó 614 escrituras con hipoteca, registrando una caída interanual del 27,3% y una contracción intermensual del 42,4%. Estas operaciones representaron el 7,6% del total de escrituras del mes. El acumulado anual de hipotecas alcanzó las 4.872 operaciones.
Provincia de Buenos Aires – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Ene 22 | 12% | 447 | 3.771 |
| Feb 22 | 13% | 564 | 4.242 |
| Mar 22 | 12% | 780 | 6.494 |
| Abr 22 | 11% | 785 | 7.280 |
| May 22 | 10% | 756 | 7.848 |
| Jun 22 | 11% | 831 | 7.894 |
| Jul 22 | 10% | 845 | 8.413 |
| Ago 22 | 10% | 880 | 8.676 |
| Sept 22 | 10% | 909 | 8.875 |
| Oct 22 | 9% | 741 | 8.057 |
| Nov 22 | 9% | 838 | 9.299 |
| Dic 22 | 8% | 1.223 | 14.844 |
| Ene 23 | 11% | 413 | 3.851 |
| Feb 23 | 14% | 575 | 4.253 |
| Mar 23 | 11% | 702 | 6.635 |
| Abr 23 | 9% | 508 | 5.506 |
| May 23 | 13% | 994 | 7.715 |
| Jun 23 | 12% | 1.066 | 8.572 |
| Jul 23 | 8% | 614 | 8.117 |
Respecto del mes anterior, las 8.117 escrituras de Julio representaron una caída del 5,3% frente a las 8.572 operaciones de Junio de 2023. Esta contracción mensual marcó un retroceso en la actividad escrituraria bonaerense.
Variación % Mensual de Escrituras – Provincia de Buenos Aires
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Ene 22 | -71% |
| Feb 22 | 12% |
| Mar 22 | 53% |
| Abr 22 | 12% |
| May 22 | 8% |
| Jun 22 | 1% |
| Jul 22 | 7% |
| Ago 22 | 3% |
| Sept 22 | 2% |
| Oct 22 | -9% |
| Nov 22 | 15% |
| Dic 22 | 60% |
| Ene 23 | -74% |
| Feb 23 | 10% |
| Mar 23 | 56% |
| Abr 23 | -17% |
| May 23 | 40% |
| Jun 23 | 11% |
| Jul 23 | -5% |
La comparación interanual mostró que las 8.117 escrituras de Julio de 2023 cayeron 3,5% respecto a las 8.413 operaciones de Julio de 2022. Esta contracción anual contrasta con el comportamiento positivo registrado en la Ciudad de Buenos Aires.
Variación % Interanual de Escrituras – Provincia de Buenos Aires
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Ene 22 | -2% |
| Feb 22 | -6% |
| Mar 22 | -13% |
| Abr 22 | 4% |
| May 22 | 25% |
| Jun 22 | 8% |
| Jul 22 | 8% |
| Ago 22 | 20% |
| Sept 22 | 13% |
| Oct 22 | 9% |
| Nov 22 | 7% |
| Dic 22 | 16% |
| Ene 23 | 2% |
| Feb 23 | 0% |
| Mar 23 | 2% |
| Abr 23 | -24% |
| May 23 | -2% |
| Jun 23 | 9% |
| Jul 23 | -4% |
El acumulado anual de la Provincia alcanzó las 44.649 escrituras, reflejando la evolución de la actividad escrituraria bonaerense en los primeros siete meses del año. Esta cifra consolida el desempeño de la jurisdicción en el periodo analizado.
En el análisis comparativo, la expansión del 7% en la Ciudad contrasta con la caída del 3,5% en la Provincia, evidenciando un comportamiento diferenciado entre ambas jurisdicciones. Mientras CABA mostró recuperación interanual, la Provincia presentó contracción en el mismo periodo.