Las escrituras en la Ciudad de Buenos Aires totalizaron 5.762 operaciones en Junio, marcando un crecimiento del 36,2% interanual. Esta cifra representa una recuperación significativa en la actividad escrituraria de la jurisdicción porteña.
En el segmento hipotecario, se registraron 1.216 escrituras con hipoteca, lo que representa el 21,1% del total de operaciones. Esta cifra mostró una caída del 6,5% respecto a Mayo, pero registró un crecimiento extraordinario del 957,4% interanual. El acumulado anual de hipotecas alcanzó las 6.610 operaciones.
CABA – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Dic 23 | 4% | 180 | 4.560 |
| Ene 24 | 4% | 69 | 1.882 |
| Feb 24 | 4% | 79 | 2.213 |
| Mar 24 | 3% | 106 | 3.399 |
| Abr 24 | 3% | 114 | 3.636 |
| May 24 | 3% | 141 | 4.590 |
| Jun 24 | 3% | 115 | 4.232 |
| Jul 24 | 5% | 225 | 4.946 |
| Ago 24 | 8% | 416 | 5.297 |
| Sept 24 | 14% | 705 | 5.157 |
| Oct 24 | 16% | 944 | 5.987 |
| Nov 24 | 17% | 950 | 5.755 |
| Dic 24 | 15% | 1.130 | 7.667 |
| Ene 25 | 26% | 945 | 3.645 |
| Feb 25 | 22% | 965 | 4.293 |
| Mar 25 | 21% | 992 | 4.747 |
| Abr 25 | 22% | 1.192 | 5.471 |
| May 25 | 23% | 1.300 | 5.610 |
| Jun 25 | 21% | 1.216 | 5.762 |
En la comparación intermensual, las 5.762 escrituras de Junio representan un crecimiento del 2,7% respecto a las 5.610 operaciones de Mayo. Esta variación positiva consolida la tendencia alcista en la actividad escrituraria de la Ciudad.
Variación % Mensual de Escrituras – CABA
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Dic 23 | 12% |
| Ene 24 | -59% |
| Feb 24 | 18% |
| Mar 24 | 54% |
| Abr 24 | 7% |
| May 24 | 26% |
| Jun 24 | -8% |
| Jul 24 | 17% |
| Ago 24 | 7% |
| Sept 24 | -3% |
| Oct 24 | 16% |
| Nov 24 | -4% |
| Dic 24 | 33% |
| Ene 25 | -52% |
| Feb 25 | 18% |
| Mar 25 | 11% |
| Abr 25 | 15% |
| May 25 | 2% |
| Jun 25 | 3% |
La comparación interanual muestra que las 5.762 escrituras de Junio de 2025 superan en 36,2% a las 4.232 operaciones registradas en Junio de 2024. Esta expansión refleja una recuperación sostenida en el mercado inmobiliario porteño.
Variación % Interanual de Escrituras – CABA
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Dic 23 | 7% |
| Ene 24 | 2% |
| Feb 24 | 27% |
| Mar 24 | 18% |
| Abr 24 | 32% |
| May 24 | 36% |
| Jun 24 | 28% |
| Jul 24 | 47% |
| Ago 24 | 28% |
| Sept 24 | 30% |
| Oct 24 | 31% |
| Nov 24 | 42% |
| Dic 24 | 68% |
| Ene 25 | 94% |
| Feb 25 | 94% |
| Mar 25 | 40% |
| Abr 25 | 50% |
| May 25 | 22% |
| Jun 25 | 36% |
El acumulado anual de la Ciudad alcanzó las 29.528 escrituras, consolidando una recuperación significativa en la actividad escrituraria de los primeros seis meses del año.
En la Provincia de Buenos Aires, se registraron 11.706 escrituras en Junio, con un crecimiento del 33,3% interanual. La jurisdicción bonaerense mostró una dinámica positiva en la actividad escrituraria del mes.
El mercado hipotecario provincial totalizó 1.934 escrituras con hipoteca, representando el 16,5% del total de operaciones. Esta cifra registró una caída del 2,9% respecto a Mayo, pero mostró un crecimiento del 486,1% interanual. El acumulado anual de hipotecas en la Provincia alcanzó las 10.261 operaciones.
Provincia de Buenos Aires – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Dic 23 | 3% | 426 | 13.129 |
| Ene 24 | 5% | 182 | 3.422 |
| Feb 24 | 5% | 243 | 4.593 |
| Mar 24 | 4% | 315 | 7.251 |
| Abr 24 | 4% | 299 | 7.617 |
| May 24 | 4% | 349 | 9.459 |
| Jun 24 | 4% | 330 | 8.780 |
| Jul 24 | 5% | 458 | 9.449 |
| Ago 24 | 7% | 747 | 10.507 |
| Sept 24 | 9% | 854 | 9.954 |
| Oct 24 | 12% | 1.308 | 11.213 |
| Nov 24 | 12% | 1.417 | 12.260 |
| Dic 24 | 11% | 2.049 | 19.513 |
| Ene 25 | 20% | 1.147 | 5.749 |
| Feb 25 | 18% | 1.409 | 7.952 |
| Mar 25 | 16% | 1.669 | 10.317 |
| Abr 25 | 17% | 2.110 | 12.158 |
| May 25 | 17% | 1.992 | 11.790 |
| Jun 25 | 17% | 1.934 | 11.706 |
En términos intermensuales, las 11.706 escrituras de Junio representan una caída del 0,7% respecto a las 11.790 operaciones de Mayo. Esta leve contracción mensual no afecta la tendencia positiva anual de la jurisdicción.
Variación % Mensual de Escrituras – Provincia de Buenos Aires
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Dic 23 | 35% |
| Ene 24 | -74% |
| Feb 24 | 34% |
| Mar 24 | 58% |
| Abr 24 | 5% |
| May 24 | 24% |
| Jun 24 | -7% |
| Jul 24 | 8% |
| Ago 24 | 11% |
| Sept 24 | -5% |
| Oct 24 | 13% |
| Nov 24 | 9% |
| Dic 24 | 59% |
| Ene 25 | -70% |
| Feb 25 | 38% |
| Mar 25 | 30% |
| Abr 25 | 18% |
| May 25 | -3% |
| Jun 25 | -1% |
La variación interanual muestra que las 11.706 escrituras de Junio de 2025 superan en 33,3% a las 8.780 operaciones de Junio de 2024. Esta expansión confirma la recuperación del mercado inmobiliario bonaerense.
Variación % Interanual de Escrituras – Provincia de Buenos Aires
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Dic 23 | -12% |
| Ene 24 | -11% |
| Feb 24 | 8% |
| Mar 24 | 9% |
| Abr 24 | 38% |
| May 24 | 23% |
| Jun 24 | 2% |
| Jul 24 | 16% |
| Ago 24 | 11% |
| Sept 24 | 12% |
| Oct 24 | 15% |
| Nov 24 | 26% |
| Dic 24 | 49% |
| Ene 25 | 68% |
| Feb 25 | 73% |
| Mar 25 | 42% |
| Abr 25 | 60% |
| May 25 | 25% |
| Jun 25 | 33% |
El acumulado anual de la Provincia totalizó 59.672 escrituras, consolidando una expansión sostenida en los primeros seis meses del año y superando ampliamente los registros del mismo período del año anterior.
En el análisis comparativo, ambas jurisdicciones registraron crecimientos interanuales significativos: la Ciudad con una expansión del 36,2% y la Provincia con un alza del 33,3%. Esta convergencia en las variaciones evidencia una recuperación generalizada en la actividad escrituraria del área metropolitana durante Junio.
El acumulado del primer semestre alcanza las 29.528 escrituras en la Ciudad y 59.672 en la Provincia, consolidando una recuperación sostenida en ambas jurisdicciones respecto al mismo período del año anterior.