La Ciudad de Buenos Aires registró 3.669 escrituras en Octubre de 2018, marcando un crecimiento del 3,7% respecto a Septiembre pero evidenciando una caída del 40,4% interanual.
En el segmento hipotecario, se concretaron 355 escrituras con hipoteca, lo que representó una caída del 7,1% respecto a Septiembre y un retroceso del 78,9% interanual. Estas operaciones representaron el 9,7% del total de escrituras del mes. El acumulado anual de hipotecas totalizó 12.190 operaciones.
CABA – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Abr 17 | 20% | 804 | 4.035 |
| May 17 | 22% | 1.126 | 5.098 |
| Jun 17 | 19% | 1.000 | 5.170 |
| Jul 17 | 24% | 1.253 | 5.311 |
| Ago 17 | 24% | 1.467 | 6.026 |
| Sept 17 | 26% | 1.564 | 6.014 |
| Oct 17 | 27% | 1.681 | 6.154 |
| Nov 17 | 31% | 2.121 | 6.769 |
| Dic 17 | 30% | 2.326 | 7.850 |
| Ene 18 | 41% | 1.855 | 4.484 |
| Feb 18 | 39% | 1.560 | 4.036 |
| Mar 18 | 36% | 2.159 | 6.075 |
| Abr 18 | 37% | 2.198 | 5.977 |
| May 18 | 27% | 1.607 | 5.892 |
| Jun 18 | 17% | 761 | 4.588 |
| Jul 18 | 15% | 674 | 4.403 |
| Ago 18 | 14% | 639 | 4.549 |
| Sept 18 | 11% | 382 | 3.539 |
| Oct 18 | 10% | 355 | 3.669 |
En la comparación mensual, las 3.669 escrituras de Octubre representaron un crecimiento del 3,7% respecto a las 3.539 operaciones registradas en Septiembre, interrumpiendo la tendencia negativa del mes anterior.
Variación % Mensual de Escrituras – CABA
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Abr 17 | -11% |
| May 17 | 26% |
| Jun 17 | 1% |
| Jul 17 | 3% |
| Ago 17 | 14% |
| Sept 17 | -0% |
| Oct 17 | 2% |
| Nov 17 | 10% |
| Dic 17 | 16% |
| Ene 18 | -43% |
| Feb 18 | -10% |
| Mar 18 | 50% |
| Abr 18 | -2% |
| May 18 | -1% |
| Jun 18 | -22% |
| Jul 18 | -4% |
| Ago 18 | 3% |
| Sept 18 | -22% |
| Oct 18 | 4% |
En términos interanuales, las 3.669 escrituras de Octubre de 2018 cayeron 40,4% respecto a las 6.154 operaciones registradas en Octubre de 2017, evidenciando una contracción significativa en la actividad escrituraria.
Variación % Interanual de Escrituras – CABA
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Abr 17 | 21% |
| May 17 | 40% |
| Jun 17 | 42% |
| Jul 17 | 49% |
| Ago 17 | 42% |
| Sept 17 | 43% |
| Oct 17 | 48% |
| Nov 17 | 35% |
| Dic 17 | 26% |
| Ene 18 | 31% |
| Feb 18 | 34% |
| Mar 18 | 35% |
| Abr 18 | 48% |
| May 18 | 16% |
| Jun 18 | -11% |
| Jul 18 | -17% |
| Ago 18 | -24% |
| Sept 18 | -41% |
| Oct 18 | -40% |
El acumulado anual alcanzó las 47.212 escrituras, consolidando la actividad del año en la Ciudad de Buenos Aires hasta Octubre.
En la Provincia de Buenos Aires, se registraron 8.758 escrituras en Octubre de 2018, mostrando un crecimiento del 6,5% mensual pero una contracción del 27,3% interanual.
El mercado hipotecario provincial totalizó 841 escrituras con hipoteca, registrando una caída del 7,4% respecto a Septiembre y un retroceso del 76,7% interanual. Estas operaciones representaron el 9,6% del total de escrituras del mes. El acumulado anual de hipotecas alcanzó las 26.535 operaciones.
Provincia de Buenos Aires – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Abr 17 | 17% | 1.551 | 8.920 |
| May 17 | 20% | 2.017 | 9.970 |
| Jun 17 | 20% | 2.172 | 10.762 |
| Jul 17 | 24% | 2.525 | 10.423 |
| Ago 17 | 27% | 3.273 | 12.019 |
| Sept 17 | 29% | 3.378 | 11.849 |
| Oct 17 | 30% | 3.607 | 12.052 |
| Nov 17 | 32% | 4.070 | 12.777 |
| Dic 17 | 24% | 4.960 | 20.521 |
| Ene 18 | 47% | 3.253 | 6.973 |
| Feb 18 | 48% | 3.277 | 6.848 |
| Mar 18 | 44% | 5.253 | 11.954 |
| Abr 18 | 40% | 4.622 | 11.658 |
| May 18 | 29% | 3.410 | 11.615 |
| Jun 18 | 19% | 1.925 | 10.289 |
| Jul 18 | 17% | 1.566 | 9.481 |
| Ago 18 | 15% | 1.480 | 9.611 |
| Sept 18 | 11% | 908 | 8.227 |
| Oct 18 | 10% | 841 | 8.758 |
Respecto del mes anterior, las 8.758 escrituras de Octubre representaron un crecimiento del 6,5% frente a las 8.227 operaciones de Septiembre, revirtiendo la tendencia negativa del mes previo.
Variación % Mensual de Escrituras – Provincia de Buenos Aires
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Abr 17 | -3% |
| May 17 | 12% |
| Jun 17 | 8% |
| Jul 17 | -3% |
| Ago 17 | 15% |
| Sept 17 | -1% |
| Oct 17 | 2% |
| Nov 17 | 6% |
| Dic 17 | 61% |
| Ene 18 | -66% |
| Feb 18 | -2% |
| Mar 18 | 75% |
| Abr 18 | -2% |
| May 18 | -0% |
| Jun 18 | -11% |
| Jul 18 | -8% |
| Ago 18 | 1% |
| Sept 18 | -14% |
| Oct 18 | 6% |
La comparación interanual mostró que las 8.758 escrituras de Octubre de 2018 cayeron 27,3% respecto a las 12.052 operaciones registradas en Octubre de 2017, evidenciando una contracción en la actividad anual.
Variación % Interanual de Escrituras – Provincia de Buenos Aires
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Abr 17 | 6% |
| May 17 | 12% |
| Jun 17 | 26% |
| Jul 17 | 29% |
| Ago 17 | 35% |
| Sept 17 | 31% |
| Oct 17 | 35% |
| Nov 17 | 26% |
| Dic 17 | 19% |
| Ene 18 | 58% |
| Feb 18 | 25% |
| Mar 18 | 30% |
| Abr 18 | 31% |
| May 18 | 16% |
| Jun 18 | -4% |
| Jul 18 | -9% |
| Ago 18 | -20% |
| Sept 18 | -31% |
| Oct 18 | -27% |
El acumulado anual de la Provincia totalizó 95.414 escrituras, consolidando la actividad del año hasta Octubre en la jurisdicción bonaerense.
En el análisis comparativo, ambas jurisdicciones mostraron recuperación mensual con crecimientos del 3,7% en la Ciudad y 6,5% en la Provincia, aunque mantuvieron contracciones interanuales del 40,4% y 27,3% respectivamente.