En Septiembre de 2016, la Ciudad de Buenos Aires registró 4.208 escrituras, marcando un crecimiento del 19,1% interanual. Esta cifra consolida la recuperación del mercado escriturario porteño en el noveno mes del año.
El mercado hipotecario totalizó 540 operaciones con garantía hipotecaria, representando el 12,8% del total de escrituras. Esta cifra mostró una caída del 11,9% respecto a Agosto y un crecimiento del 26,8% en la comparación interanual. El acumulado anual de hipotecas alcanzó las 3.660 operaciones.
CABA – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Mar 15 | 10% | 269 | 2.750 |
| Abr 15 | 11% | 321 | 2.851 |
| May 15 | 10% | 327 | 3.131 |
| Jun 15 | 11% | 375 | 3.365 |
| Jul 15 | 11% | 440 | 4.083 |
| Ago 15 | 9% | 260 | 2.936 |
| Sept 15 | 12% | 426 | 3.533 |
| Oct 15 | 13% | 473 | 3.523 |
| Nov 15 | 12% | 405 | 3.450 |
| Dic 15 | 9% | 412 | 4.399 |
| Ene 16 | 10% | 197 | 1.898 |
| Feb 16 | 14% | 261 | 1.919 |
| Mar 16 | 13% | 401 | 3.138 |
| Abr 16 | 11% | 366 | 3.347 |
| May 16 | 13% | 487 | 3.649 |
| Jun 16 | 10% | 376 | 3.646 |
| Jul 16 | 12% | 419 | 3.568 |
| Ago 16 | 14% | 613 | 4.229 |
| Sept 16 | 13% | 540 | 4.208 |
En la comparación mensual, las 4.208 escrituras de Septiembre representaron una caída del 0,5% respecto a las 4.229 operaciones registradas en Agosto de 2016. Esta leve contracción intermensual interrumpe la tendencia alcista del mes anterior.
Variación % Mensual de Escrituras – CABA
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Mar 15 | 69% |
| Abr 15 | 4% |
| May 15 | 10% |
| Jun 15 | 8% |
| Jul 15 | 21% |
| Ago 15 | -28% |
| Sept 15 | 20% |
| Oct 15 | -0% |
| Nov 15 | -2% |
| Dic 15 | 28% |
| Ene 16 | -57% |
| Feb 16 | 1% |
| Mar 16 | 64% |
| Abr 16 | 7% |
| May 16 | 9% |
| Jun 16 | -0% |
| Jul 16 | -2% |
| Ago 16 | 18% |
| Sept 16 | -0% |
En términos interanuales, las 4.208 escrituras de Septiembre 2016 superaron en 19,1% a las 3.533 operaciones registradas en Septiembre de 2015. Esta expansión consolida la recuperación del mercado escriturario porteño en la comparación anual.
Variación % Interanual de Escrituras – CABA
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Mar 15 | 24% |
| Abr 15 | 6% |
| May 15 | 8% |
| Jun 15 | 7% |
| Jul 15 | 31% |
| Ago 15 | 6% |
| Sept 15 | 14% |
| Oct 15 | 13% |
| Nov 15 | 27% |
| Dic 15 | 13% |
| Ene 16 | 10% |
| Feb 16 | 18% |
| Mar 16 | 14% |
| Abr 16 | 17% |
| May 16 | 16% |
| Jun 16 | 8% |
| Jul 16 | -13% |
| Ago 16 | 44% |
| Sept 16 | 19% |
El acumulado anual totalizó 29.602 escrituras, consolidando una expansión significativa en la actividad escrituraria de la Ciudad durante los primeros nueve meses de 2016.
En la Provincia de Buenos Aires, Septiembre registró 9.017 escrituras, con un alza del 1,5% mensual pero una leve contracción del 0,2% interanual. Esta performance muestra un comportamiento mixto en la jurisdicción bonaerense.
El segmento hipotecario provincial totalizó 854 operaciones, representando el 9,5% del total de escrituras. Las hipotecas mostraron una caída del 14,3% respecto a Agosto y una significativa contracción del 39,7% en la comparación interanual. El acumulado anual de hipotecas alcanzó las 8.253 operaciones.
Provincia de Buenos Aires – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Mar 15 | 15% | 1.043 | 6.834 |
| Abr 15 | 15% | 1.174 | 7.710 |
| May 15 | 14% | 1.213 | 8.673 |
| Jun 15 | 16% | 1.517 | 9.253 |
| Jul 15 | 14% | 1.669 | 11.536 |
| Ago 15 | 14% | 1.031 | 7.446 |
| Sept 15 | 16% | 1.416 | 9.034 |
| Oct 15 | 12% | 1.188 | 9.735 |
| Nov 15 | 12% | 1.130 | 9.803 |
| Dic 15 | 8% | 1.359 | 16.054 |
| Ene 16 | 16% | 484 | 3.109 |
| Feb 16 | 16% | 756 | 4.709 |
| Mar 16 | 14% | 1.047 | 7.727 |
| Abr 16 | 12% | 1.001 | 8.420 |
| May 16 | 14% | 1.213 | 8.905 |
| Jun 16 | 12% | 1.042 | 8.543 |
| Jul 16 | 11% | 859 | 8.093 |
| Ago 16 | 11% | 997 | 8.884 |
| Sept 16 | 9% | 854 | 9.017 |
Respecto del mes anterior, las 9.017 escrituras de Septiembre crecieron 1,5% frente a las 8.884 operaciones de Agosto de 2016. Esta recuperación mensual revierte la tendencia del mes previo en la Provincia.
Variación % Mensual de Escrituras – Provincia de Buenos Aires
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Mar 15 | 54% |
| Abr 15 | 13% |
| May 15 | 12% |
| Jun 15 | 7% |
| Jul 15 | 25% |
| Ago 15 | -36% |
| Sept 15 | 21% |
| Oct 15 | 8% |
| Nov 15 | 1% |
| Dic 15 | 64% |
| Ene 16 | -81% |
| Feb 16 | 52% |
| Mar 16 | 64% |
| Abr 16 | 9% |
| May 16 | 6% |
| Jun 16 | -4% |
| Jul 16 | -5% |
| Ago 16 | 10% |
| Sept 16 | 2% |
En la comparación anual, las 9.017 escrituras de Septiembre 2016 registraron una leve caída del 0,2% respecto a las 9.034 operaciones de Septiembre de 2015. Esta contracción marginal contrasta con el crecimiento observado en la Ciudad.
Variación % Interanual de Escrituras – Provincia de Buenos Aires
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Mar 15 | 14% |
| Abr 15 | 367% |
| May 15 | 18% |
| Jun 15 | -20% |
| Jul 15 | 25% |
| Ago 15 | -15% |
| Sept 15 | -4% |
| Oct 15 | -1% |
| Nov 15 | 7% |
| Dic 15 | 3% |
| Ene 16 | -3% |
| Feb 16 | 6% |
| Mar 16 | 13% |
| Abr 16 | 9% |
| May 16 | 3% |
| Jun 16 | -8% |
| Jul 16 | -30% |
| Ago 16 | 19% |
| Sept 16 | -0% |
El acumulado anual provincial alcanzó las 67.407 escrituras, manteniendo un volumen significativo de operaciones en los primeros nueve meses del año.
En el análisis comparativo, la Ciudad mostró un crecimiento interanual del 19,1% mientras que la Provincia registró una contracción del 0,2%. Esta divergencia evidencia un comportamiento diferenciado entre ambas jurisdicciones, con expansión en CABA y estabilidad en la Provincia.
El acumulado de Septiembre totaliza 29.602 escrituras en la Ciudad y 67.407 en la Provincia, consolidando la actividad escrituraria en ambas jurisdicciones durante los primeros nueve meses de 2016.