En Septiembre de 2018, la Ciudad de Buenos Aires registró 3.539 escrituras, marcando una caída del 41,2% interanual en la actividad escrituraria del distrito porteño.
El mercado hipotecario totalizó 382 operaciones con garantía hipotecaria, lo que representó una contracción del 40,2% respecto a Agosto y una caída del 75,6% en términos interanuales. Estas escrituras con hipoteca representaron el 10,8% del total de operaciones del mes. El acumulado anual de hipotecas alcanzó las 11.835 operaciones.
CABA – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Mar 17 | 20% | 921 | 4.513 |
| Abr 17 | 20% | 804 | 4.035 |
| May 17 | 22% | 1.126 | 5.098 |
| Jun 17 | 19% | 1.000 | 5.170 |
| Jul 17 | 24% | 1.253 | 5.311 |
| Ago 17 | 24% | 1.467 | 6.026 |
| Sept 17 | 26% | 1.564 | 6.014 |
| Oct 17 | 27% | 1.681 | 6.154 |
| Nov 17 | 31% | 2.121 | 6.769 |
| Dic 17 | 30% | 2.326 | 7.850 |
| Ene 18 | 41% | 1.855 | 4.484 |
| Feb 18 | 39% | 1.560 | 4.036 |
| Mar 18 | 36% | 2.159 | 6.075 |
| Abr 18 | 37% | 2.198 | 5.977 |
| May 18 | 27% | 1.607 | 5.892 |
| Jun 18 | 17% | 761 | 4.588 |
| Jul 18 | 15% | 674 | 4.403 |
| Ago 18 | 14% | 639 | 4.549 |
| Sept 18 | 11% | 382 | 3.539 |
En la comparación mensual, las 3.539 escrituras de Septiembre representaron una caída del 22,2% respecto a las 4.549 operaciones registradas en Agosto de 2018.
Variación % Mensual de Escrituras – CABA
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Mar 17 | 50% |
| Abr 17 | -11% |
| May 17 | 26% |
| Jun 17 | 1% |
| Jul 17 | 3% |
| Ago 17 | 14% |
| Sept 17 | -0% |
| Oct 17 | 2% |
| Nov 17 | 10% |
| Dic 17 | 16% |
| Ene 18 | -43% |
| Feb 18 | -10% |
| Mar 18 | 50% |
| Abr 18 | -2% |
| May 18 | -1% |
| Jun 18 | -22% |
| Jul 18 | -4% |
| Ago 18 | 3% |
| Sept 18 | -22% |
En términos interanuales, las escrituras cayeron desde las 6.014 operaciones de Septiembre de 2017 hasta las 3.539 de Septiembre de 2018, consolidando una contracción del 41,2% en la comparación de doce meses.
Variación % Interanual de Escrituras – CABA
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Mar 17 | 44% |
| Abr 17 | 21% |
| May 17 | 40% |
| Jun 17 | 42% |
| Jul 17 | 49% |
| Ago 17 | 42% |
| Sept 17 | 43% |
| Oct 17 | 48% |
| Nov 17 | 35% |
| Dic 17 | 26% |
| Ene 18 | 31% |
| Feb 18 | 34% |
| Mar 18 | 35% |
| Abr 18 | 48% |
| May 18 | 16% |
| Jun 18 | -11% |
| Jul 18 | -17% |
| Ago 18 | -24% |
| Sept 18 | -41% |
El acumulado anual totalizó 43.543 escrituras, reflejando el impacto de la contracción en la actividad escrituraria de la Ciudad durante 2018.
Por su parte, la Provincia de Buenos Aires registró 8.227 escrituras en Septiembre, mostrando una caída del 30,6% interanual en la actividad escrituraria bonaerense.
El segmento hipotecario provincial totalizó 908 operaciones con garantía hipotecaria, registrando una contracción del 38,6% respecto a Agosto y una caída del 73,1% en la comparación interanual. Estas escrituras representaron el 11% del total de operaciones del mes. El acumulado anual de hipotecas en la Provincia alcanzó las 25.694 operaciones.
Provincia de Buenos Aires – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Mar 17 | 19% | 1.737 | 9.186 |
| Abr 17 | 17% | 1.551 | 8.920 |
| May 17 | 20% | 2.017 | 9.970 |
| Jun 17 | 20% | 2.172 | 10.762 |
| Jul 17 | 24% | 2.525 | 10.423 |
| Ago 17 | 27% | 3.273 | 12.019 |
| Sept 17 | 29% | 3.378 | 11.849 |
| Oct 17 | 30% | 3.607 | 12.052 |
| Nov 17 | 32% | 4.070 | 12.777 |
| Dic 17 | 24% | 4.960 | 20.521 |
| Ene 18 | 47% | 3.253 | 6.973 |
| Feb 18 | 48% | 3.277 | 6.848 |
| Mar 18 | 44% | 5.253 | 11.954 |
| Abr 18 | 40% | 4.622 | 11.658 |
| May 18 | 29% | 3.410 | 11.615 |
| Jun 18 | 19% | 1.925 | 10.289 |
| Jul 18 | 17% | 1.566 | 9.481 |
| Ago 18 | 15% | 1.480 | 9.611 |
| Sept 18 | 11% | 908 | 8.227 |
Respecto del mes anterior, las 8.227 escrituras de Septiembre representaron una caída del 14,4% frente a las 9.611 operaciones de Agosto de 2018.
Variación % Mensual de Escrituras – Provincia de Buenos Aires
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Mar 17 | 68% |
| Abr 17 | -3% |
| May 17 | 12% |
| Jun 17 | 8% |
| Jul 17 | -3% |
| Ago 17 | 15% |
| Sept 17 | -1% |
| Oct 17 | 2% |
| Nov 17 | 6% |
| Dic 17 | 61% |
| Ene 18 | -66% |
| Feb 18 | -2% |
| Mar 18 | 75% |
| Abr 18 | -2% |
| May 18 | -0% |
| Jun 18 | -11% |
| Jul 18 | -8% |
| Ago 18 | 1% |
| Sept 18 | -14% |
La variación anual mostró una contracción desde las 11.849 escrituras de Septiembre de 2017 hasta las 8.227 operaciones de Septiembre de 2018, consolidando una caída del 30,6% en la comparación de doce meses.
Variación % Interanual de Escrituras – Provincia de Buenos Aires
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Mar 17 | 19% |
| Abr 17 | 6% |
| May 17 | 12% |
| Jun 17 | 26% |
| Jul 17 | 29% |
| Ago 17 | 35% |
| Sept 17 | 31% |
| Oct 17 | 35% |
| Nov 17 | 26% |
| Dic 17 | 19% |
| Ene 18 | 58% |
| Feb 18 | 25% |
| Mar 18 | 30% |
| Abr 18 | 31% |
| May 18 | 16% |
| Jun 18 | -4% |
| Jul 18 | -9% |
| Ago 18 | -20% |
| Sept 18 | -31% |
El acumulado anual de la Provincia totalizó 86.656 escrituras, reflejando el comportamiento contractivo del mercado escriturario bonaerense durante 2018.
En el análisis comparativo, ambas jurisdicciones mostraron contracciones significativas en Septiembre, con la Ciudad registrando una caída interanual del 41,2% mientras que la Provincia presentó una contracción del 30,6%, evidenciando un comportamiento recesivo generalizado en el área metropolitana.
Septiembre de 2018 consolidó un escenario contractivo en la actividad escrituraria, con acumulados anuales de 43.543 operaciones en CABA y 86.656 en la Provincia, reflejando el impacto de la coyuntura económica en el sector inmobiliario.