En Septiembre de 2020, la Ciudad de Buenos Aires registró 2.181 escrituras, marcando una caída del 24% interanual pero mostrando signos de recuperación mensual.
El mercado hipotecario en la Ciudad totalizó 98 operaciones con hipoteca, representando el 4,5% del total de escrituras. Esta cifra mostró un crecimiento del 7,7% respecto a Agosto, aunque registró una fuerte contracción del 74,5% comparado con Septiembre de 2019. El acumulado anual de hipotecas alcanzó las 746 operaciones.
CABA – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Mar 19 | 7% | 197 | 2.738 |
| Abr 19 | 7% | 198 | 2.774 |
| May 19 | 7% | 239 | 3.198 |
| Jun 19 | 8% | 222 | 2.695 |
| Jul 19 | 7% | 235 | 3.208 |
| Ago 19 | 11% | 324 | 2.964 |
| Sept 19 | 13% | 384 | 2.871 |
| Oct 19 | 12% | 386 | 3.152 |
| Nov 19 | 10% | 242 | 2.410 |
| Dic 19 | 8% | 256 | 3.265 |
| Ene 20 | 8% | 111 | 1.390 |
| Feb 20 | 8% | 115 | 1.417 |
| Mar 20 | 9% | 131 | 1.393 |
| Abr 20 | 0% | 0 | 7 |
| May 20 | 6% | 42 | 681 |
| Jun 20 | 9% | 126 | 1.405 |
| Jul 20 | 6% | 32 | 573 |
| Ago 20 | 6% | 91 | 1.604 |
| Sept 20 | 4% | 98 | 2.181 |
En la comparación mensual, las 2.181 escrituras de Septiembre representaron un crecimiento del 36% respecto a las 1.604 operaciones registradas en Agosto de 2020, evidenciando una recuperación significativa en la actividad escrituraria tras los meses más críticos de la pandemia.
Variación % Mensual de Escrituras – CABA
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Mar 19 | 28% |
| Abr 19 | 1% |
| May 19 | 15% |
| Jun 19 | -16% |
| Jul 19 | 19% |
| Ago 19 | -8% |
| Sept 19 | -3% |
| Oct 19 | 10% |
| Nov 19 | -24% |
| Dic 19 | 36% |
| Ene 20 | -57% |
| Feb 20 | 2% |
| Mar 20 | -2% |
| Abr 20 | -100% |
| May 20 | 9.629% |
| Jun 20 | 106% |
| Jul 20 | -59% |
| Ago 20 | 180% |
| Sept 20 | 36% |
La comparación interanual mostró que las 2.181 escrituras de Septiembre de 2020 representaron una caída del 24% respecto a las 2.871 operaciones registradas en Septiembre de 2019, reflejando el impacto de la crisis sanitaria en el sector inmobiliario porteño.
Variación % Interanual de Escrituras – CABA
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Mar 19 | -55% |
| Abr 19 | -54% |
| May 19 | -46% |
| Jun 19 | -41% |
| Jul 19 | -27% |
| Ago 19 | -35% |
| Sept 19 | -19% |
| Oct 19 | -14% |
| Nov 19 | -35% |
| Dic 19 | -30% |
| Ene 20 | -32% |
| Feb 20 | -34% |
| Mar 20 | -49% |
| Abr 20 | -100% |
| May 20 | -79% |
| Jun 20 | -48% |
| Jul 20 | -82% |
| Ago 20 | -46% |
| Sept 20 | -24% |
El acumulado anual de la Ciudad alcanzó las 10.651 escrituras, consolidando la recuperación gradual del mercado inmobiliario porteño en el segundo semestre del año.
En la Provincia de Buenos Aires, Septiembre registró 6.881 escrituras, con una caída del 4,7% interanual pero mostrando una expansión del 26,4% respecto al mes anterior.
El segmento hipotecario en la Provincia totalizó 260 operaciones, representando el 3,8% del total de escrituras. Esta cifra mostró un crecimiento del 29,4% respecto a Agosto, aunque registró una contracción del 34,8% comparado con Septiembre de 2019. El acumulado anual de hipotecas alcanzó las 1.344 operaciones.
Provincia de Buenos Aires – Escrituras Mensuales y Participación con Hipoteca (%)
- Escrituras con Hipoteca (%)
- Escrituras Con Hipoteca
- Escrituras Totales
Ver los datos del gráfico
| Período | Escrituras con Hipoteca (%) | Escrituras Con Hipoteca | Escrituras Totales |
|---|---|---|---|
| Mar 19 | 7% | 435 | 5.968 |
| Abr 19 | 7% | 422 | 6.424 |
| May 19 | 9% | 694 | 7.725 |
| Jun 19 | 6% | 391 | 6.487 |
| Jul 19 | 7% | 477 | 6.771 |
| Ago 19 | 10% | 721 | 7.407 |
| Sept 19 | 6% | 399 | 7.218 |
| Oct 19 | 6% | 497 | 7.979 |
| Nov 19 | 5% | 383 | 7.230 |
| Dic 19 | 4% | 471 | 12.873 |
| Ene 20 | 7% | 163 | 2.502 |
| Feb 20 | 6% | 196 | 3.182 |
| Mar 20 | 7% | 247 | 3.335 |
| Abr 20 | 300% | 3 | 1 |
| May 20 | 5% | 19 | 407 |
| Jun 20 | 3% | 66 | 1.899 |
| Jul 20 | 4% | 189 | 4.260 |
| Ago 20 | 4% | 201 | 5.444 |
| Sept 20 | 4% | 260 | 6.881 |
En términos intermensuales, las 6.881 escrituras de Septiembre representaron un crecimiento del 26,4% respecto a las 5.444 operaciones de Agosto, evidenciando una recuperación sostenida en la actividad escrituraria bonaerense.
Variación % Mensual de Escrituras – Provincia de Buenos Aires
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Mar 19 | 36% |
| Abr 19 | 8% |
| May 19 | 20% |
| Jun 19 | -16% |
| Jul 19 | 4% |
| Ago 19 | 9% |
| Sept 19 | -3% |
| Oct 19 | 10% |
| Nov 19 | -9% |
| Dic 19 | 78% |
| Ene 20 | -81% |
| Feb 20 | 27% |
| Mar 20 | 5% |
| Abr 20 | -100% |
| May 20 | 40.600% |
| Jun 20 | 367% |
| Jul 20 | 124% |
| Ago 20 | 28% |
| Sept 20 | 26% |
La comparación interanual mostró que las 6.881 escrituras de Septiembre de 2020 representaron una caída del 4,7% respecto a las 7.218 operaciones registradas en Septiembre de 2019, una contracción menor a la observada en la Ciudad.
Variación % Interanual de Escrituras – Provincia de Buenos Aires
Ver los datos del gráfico
| Período | |
|---|---|
| Mar 19 | -50% |
| Abr 19 | -45% |
| May 19 | -34% |
| Jun 19 | -37% |
| Jul 19 | -29% |
| Ago 19 | -23% |
| Sept 19 | -12% |
| Oct 19 | -9% |
| Nov 19 | -22% |
| Dic 19 | -14% |
| Ene 20 | -21% |
| Feb 20 | -27% |
| Mar 20 | -44% |
| Abr 20 | -100% |
| May 20 | -95% |
| Jun 20 | -71% |
| Jul 20 | -37% |
| Ago 20 | -26% |
| Sept 20 | -5% |
El acumulado anual de la Provincia alcanzó las 27.911 escrituras, consolidando una recuperación más sólida que la observada en la Ciudad de Buenos Aires.
En el análisis comparativo, la Provincia mostró una menor contracción interanual del 4,7% frente a la caída del 24% registrada en la Ciudad, evidenciando un comportamiento diferenciado entre ambas jurisdicciones durante la crisis sanitaria.